Etac Swift Mobil Tilt-2
Med en unik tiltfunksjon som øker komforten ytterligere, og legger til rette for forflytninger med personløftere. Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 4.
Unik tiltfunksjon 
Swift Mobil Tilt-2 har en unik tiltfunksjon som gir økt trygghet for bruker og en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleieren. Tiltfunksjon på -5 til +35 grader kan manøvreres fra stolens sider. Dette gjør at pleier kan ha øyekontakt og berolige bruker under tiltingen.
Tilgjengelighet og komfort 
Takket være utmerket tilgjengelighet rundt seteområdet blir hygienerutinene for pleier god, og kan utføres på et verdig sett for brukeren. For den følsomme bruker kan man også få ekstra seteputer. Ryggtrekket er mykt og hurtigtørkende. De formede fotplatene gir bruker ekstra komfort.
Passer mange brukere 
Dusj- og toalettstolen kan tilpasses og passer dermed mange brukere med ulike behov og ulike størrelser. Den har en maks brukervekt på 160 kg som standard og høyden fra setet til gulv kan endres fra 50-65 cm. Armlenene kan justeres høyde- og sideveis, og de svingbare fotplatene kan justeres i høyden og fås også i en kortere variant.
NAV prisforhandlet konfigurasjon leveres med 2 cm komfortpute.
Egenskaper
 
					Sete med åpning bak
 
					Justerbare armlen
 
					Unik og sikker tiltfunksjon
 
					Multijusterbar hodestøtte
Varianter
| Artikkelnummer | HMS art. nr. | Bredde (mm) | Bredde mellom armlener (mm) | Frihøyde under sete (mm) | Lengde (mm) | Maks brukervekt (kg) | Materiale | Setebredde (mm) | Setedybde (mm) | Setehøyde (mm) | Tilt in space tiltvinkel (°) | Vekt (kg) | Åpning D x B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etac Swift Mobil Tilt-2 inkl. komfortpute 2 cm | 80229495 | 297331 | 570/580/640 | 420/480/540 | 427-575 | 1020 | 160 | Ramme: Pulverlakkert stål Sete/armstøtte: Polypropylen Ryggstøtte: Polyester/velcro Fotplate: Polypropen Hjul: polyamid/TPE. | 500 | 465 | 500-650 | 0º t/m +35º / -5º t/m +30º | 21,5 | 300x210 | 
| Etac Swift Mobil Tilt-2 m/ bekkenholder | 80229412 | 161971 | 580/640 | 420/480/540 | 435-585 | 1020 | 160 | Ramme: Pulverlakkert stål Sete/armstøtte: Polypropylen Ryggstøtte: Polyester/velcro Fotplate: Polypropen Hjul: polyamid/TPE. | 500 | 465 | 475 - 625 | 0º t/m +35º / -5º t/m +30º | 20,4 | 300x210 | 
| Etac Swift Mobil Tilt-2 m/ bekkenholder og bekken | 80229415 | 199680 | 580/640 | 420/480/540 | 435-585 | 1020 | 160 | Ramme: Pulverlakkert stål Sete/armstøtte: Polypropylen Ryggstøtte: Polyester/velcro Fotplate: Polypropen Hjul: polyamid/TPE. | 500 | 465 | 475 - 625 | 0º t/m +35º / -5º t/m +30º | 20,4 | 300x210 | 
| Etac Swift Mobil Tilt XL m/ bred rygg | 80229480 | - | 610/640/700 | 480/540/600 | 435 - 585 | 1020 | 160 | Ramme: Pulverlakkert stål Sete/armstøtte: Polypropylen Ryggstøtte: Polyester/velcro Fotplate: Polypropen Hjul: polyamid/TPE. | 500 | 465 | 475 - 625 | 0º t/m +35º / -5º t/m +30º | 21 | 300 x 210 | 
| Etac Swift Mobil Tilt-2 XL m/ bekkenholder | 80229485 | - | 610/640/700 | 480/540/600 | 435 - 585 | 1020 | 160 | Ramme: Pulverlakkert stål Sete/armstøtte: Polypropylen Ryggstøtte: Polyester/velcro Fotplate: Polypropen Hjul: polyamid/TPE. | 500 | 465 | 475 - 625 | 0º t/m +35º / -5º t/m +30º | 21 | 300 x 210 | 
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.
Videoer
 
					
				Etac Swift Mobil-2 dusj- og toalettstol
 
					
				Etac Swift Mobil-2
 
					
				Etac Swift Mobil-2 og Tilt-2
 
					
				 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    