R82 High-low:xo understell
High‑low:xo er et fleksibelt inne‑ og uteunderstell med høydehøyderegulering som gir stabilitet og støtte i hverdagen. Gir bedre forutsetning for deltakelse for bruker, og letter arbeidet for omsorgspersonen.
R82 High-low:xo understell
Støtte som hjelper barnet til å delta
High-low:xo er designet for å møte behovene til både bruker og omsorgspersoner. Å velge mellom de ulike funksjonene og tilbehøret gjør det mulig å finne den beste løsningen som kan kompensere for begrensningene i kroppsfunksjon. Understellet muliggjør aktivitet og deltakelse, samtidig som det tar hensyn til omgivelsene rundt.
High-low:xo er prisforhandlet til x:panda sittemodul, og kan også brukes til Turtle formstøp.
High-low:xo er tilgjengelig i to modeller; innendørs og utendørs. Innendørsunderstellet er tilgjengelig i tre størrelser og utendørsunderstellet i to størrelser. Maks belastning avhenger av modell, størrelse og bruk av understellet.
Alle modellene av High-low:xo overholder EN-12182:2012. Videre overholder High-low:xo utendørs EN 12183:2014 og ISO 7176-19 for å sikre sikker transport av brukere i motorkjøretøyer.
Egenskaper
Varianter
| Innendørs understell, gassfjær, str. 1 | Innendørs understell, elektrisk, str. 1 | Innendørs understell, elektrisk, str. 2 | Innendørs understell, elektrisk, str. 3 | Utendørs understell, gassfjær, str. 1 | Utendørs understell, elektrisk, str. 1 | Utendørs understell, elektrisk, str. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikkelnummer | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp |
| HMS art. nr. | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp | Se egen oversikt lenger opp |
| Bakhjul høyde x bredde (mm) | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
| Fotplate til adapter plate (mm) | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
| Hjulstørrelse (mm | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | - | - | - |
| Horisontal akselplassering (mm) | - | - | - | - | 200-210 | 200-210 | 255-265 |
| Høyde sammenslått (mm) | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 |
| Høyde sitteoverflate, front, 100 mm hjul (mm) | 200-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | - | - | - |
| Høyde sitteoverflate, front, 125 mm hjul (mm) | 240-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | - | - | 350-600 |
| Høyde sitteoverflate, front, 75 mm hjul (mm) | 170-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - |
| Lengde (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
| Maks belastning (kg) | 70 | 70 | 75 | 95 | 70 | 70 | 75 |
| Maks brukervekt ved transport (kg) | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 |
| Maks godkjente totalvekt (kg) | 85 | 88 | 94 | 116 | 94 | 97 | 103 |
| Maks vinkel (for bruk av parkeringsbrems) (°) | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Minimum brukervekt ved transport (kg) | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| Minste venderadius (mm) | 400 | 400 | 475 | 475 | 875 | 875 | 930 |
| Pivotbredde (mm) | - | - | - | - | 1180 | 1180 | 1250 |
| Rett setevinkel (°) | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-5)-25 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
| Setehøyde, foran (mm) | - | - | - | - | 300-720 | 300-720 | 345-720 |
| Statisk stabilitet nedoverbakke (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Statisk stabilitet oppoverbakke (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Statisk stabilitet sideveis (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Svinghjul, høyde x bredde (mm) | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
| Total bredde (mm) | 560 | 560 | 620 | 620 | 660 | 660 | 700 |
| Total høyde inkl. kjørebøyle, med standard massive hjul (mm) | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 |
| Total høyde til kjørebøyle, 100 mm forhjul (mm) | - | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - |
| Total høyde til kjørebøyle, 125 mm forhjul (mm) | - | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - |
| Total høyde til kjørebøyle, 75 mm forhjul (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - |
| Total lengde (mm) | 670 | 670 | 830 | 830 | 1070 | 1070 | 1170 |
| Total lengde inkl. benstøtte (mm) | - | - | - | 1115 | 1115 | 1115 | 1190 |
| Vekt (kg) | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| Vekt tyngste del (kg) | - | - | - | - | 18 | 21 | 22 |
| Vinkel ben til seteflate (°) | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
Hydrauliske innendørsmålinger på "masseenhet", "maks. nominell belastning" og "lengde": High-low:xo-målene ovenfor er basert på bruk av 100 mm hjul med understell i den mest grunnleggende konfigurasjonen. Ulike innstillinger kan resultere i et annet sett med målinger. Da vi leverer ulike typer tilbehør er vekten oppført uten. Hjuldiameter: 100/125 mm (4/5")
Effekt innendørs målinger på "masseenhet", "maks. nominell belastning" og "lengde": High-low:xo-målene ovenfor er basert på bruk av 75 mm hjul med understelli den mest grunnleggende konfigurasjonen. Ulike innstillinger kan resultere i et annet sett med målinger. Da vi leverer ulike typer tilbehør er vekten oppført uten. Hjuldiameter: 75/100/125 mm (3/4/5")
Strøm Utendørs målinger på "masseenhet", "maks. nominell belastning" og "lengde": High-low:xo utendørsmålingene ovenfor er basert på bruk av standard solide hjul med understell i den mest grunnleggende konfigurasjonen. Ulike innstillinger kan resultere i et annet sett med målinger. Da vi leverer ulike typer tilbehør er vekten oppført uten.
Gassfjær innendørs målinger på "total høyde til skyvestøtte", "masseenhet", "maks. nominell belastning" og "lengde": High-low:xo-målene ovenfor er basert på bruk av 75 mm hjul med understellet i den mest grunnleggende konfigurasjonen. Ulike innstillinger kan resultere i et annet sett med målinger. Da vi leverer ulike typer tilbehør er vekten oppført uten. Hjuldiameter: 75/100/125 mm (3/4/5")
Gassfjær Utendørs målinger på "total høyde til skyvestøtte", "masseenhet", "maks. nominell belastning" og "lengde": High-low:xo utendørsmålingene ovenfor er basert på bruk av standard solide hjul med understellet i den mest grunnleggende konfigurasjonen. Ulike innstillinger kan resultere i et annet sett med målinger. Da vi leverer ulike typer tilbehør er vekten oppført uten.
Valg
Tilbehør
Dokumenter
Videoer
Montering av terskelhjelp
Montering av lås for høydejustering
Montering av håndbetjent sentralbrems