R82 Stingray
Avansert og veldesignet sittevogn med mange muligheter.
Å leve et aktivt familieliv krever riktig utstyr. R82 Stingray er en multijusterbar vogn som ikke krever verktøy for justering verken når det gjelder postural støtte eller når kjøreretning på setet skal endres.
R82 Stingray er i en egen klasse!
Design, justeringsmuligheter, komfort og brukervennlighet er noen av nøkkelordene. Det er blant annet mulig å endre fra fremovervendt til bakovervendt kjøreretning med barnet sittende i vognen.
Barnet sitter alltid bekvemt og de ulike innstillingsmulighetene gjør det lett å finne nøyaktig den riktige sitteposisjon det enkelte barnet behøver.
Stingray har mye funksjonelt tilbehør som dekker barnets spesifikke behov.
Det hjelper bl.a. til med å støtte barnets bekken og skape en stabil base som opprettholder en bra balanse i setet. Denne støtten hjelper barnet å holde kroppen og hodet sentrert. God kroppskontroll hjelper barnet med å kjenne seg trygt samtidig som det lærer seg nye motoriske ferdigheter.
Vognen kommer i to størrelser, og understellet er godkjent som transportsete i bil.
Egenskaper
Sete som kan vendes 180°
Rygg- og setetilt
Sammenleggbar
Sikker transport i bil
Varianter
Stingray sete, str. 1 | Stingray sete, str. 2 | Stingray, komplett vogn med undertstell og sete. Str. 1 | Str. 2 | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 318711120 | 318712220 | 3287300 | 3287400 |
HMS art. nr. | 162404 | 257099 | 232525 | 232526 |
Avstand fotplate til sete (mm) | 140-450 | 140-450 | 140-450 |
Bredde sammenslått (mm) | 420 | 475 | - |
Effektiv ryggbredde (mm) | 300 | 300 | - |
Effektiv setebredde (mm) | 300 | 350 | - |
Effektiv setedybde (mm) | 180-300 | 250-400 | - |
Fotplate (bredde og dybde) (mm) | - | - | 310x200 |
Høyde sammenslått (mm) | 285 | 305 | 490 |
Lengde med dreibare forhjul (mm) | - | - | 740 |
Lengde med store forhjul (mm) | - | - | 840 |
Lengde sammenslått (mm) | 575 | 575 | 900 |
Maks belastning (kg) | 47,5 | 48,5 | 55,5 |
Maks brukervekt (kg) | 40 | 40 | 40 |
Maks brukervekt ved transport (kg) | 40 | 40 | 40 |
Minste venderadius (mm) | - | - | 1020 |
Rett setevinkel (°) | - | - | 45 |
Ryggbredde (mm) | 450 | 520 | - |
Rygghøyde (mm) | 410-550 | 500-650 | - |
Rygghøyde målt ved skulder (mm) | 270-410 | 360-510 | - |
Ryggvinkel (°) | 170 | 170 | - |
Setehøyde, foran (mm) | - | - | 520 |
Statisk stabilitet nedoverbakke (°) | - | - | 10 |
Statisk stabilitet oppoverbakke (°) | - | - | 10 |
Statisk stabilitet sideveis (°) | - | - | 10 |
Total bredde (mm) | - | - | 590 |
Total høyde, kjørebøyle 15° (mm) | - | - | 1000, 1030, 1060 |
Vekt (kg) | 5,5 | 6,5 | 13,5 |
Vinkel ben til seteflate (°) | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30) - 30 |
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.