R82 Cricket
Smart og smidig sittevogn som passer i alle miljøer. Vinner, NAV-avtale Vogner, DK 8.
Cricket er en smart og smidig vogn som passer i alle miljøer.
Cricket er enkel å slå sammen, og passer i alle biler. Vognen er godkjent for transport og oppfyller kravene ihht. ISO 7176-19 for sikker transport i kjøretøy.
Noe utover det vanlige
Cricket – en lett og kompakt sammenleggbar vogn. Vognen er utviklet med tanke på innovasjon, kvalitet og komfort. Våre designere, fysioterapeuter og ingeniører har utviklet denne funksjonelle vognen for å gi støtte til barnet og enkel håndtering for hjelperen.
Smidig og smart
Produktet i sammenslått tilstand ligner på en gresshoppe (cricket) i utformingen og felles ut på omtrent samme måte som gresshoppen utvikler sine vinger. Cricket gjør det enkelt å forflytte seg, akkurat som en ekte gresshoppe flyr eller hopper.
Standard konfigurasjon
Egenskaper

Ryggvinkling

Vokser med barnet

Enkel å slå sammen

Høyde- og vinkeljusterbar fotstøtte
Varianter
Size 1 | Size 2 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3287100 | 3287200 |
HMS art. nr. | 285784 | 285785 |
Armlene innfesting foran (mm) | 200 | 275 |
Avstand fra armlen til sete (mm) | 160-190 | 160-190 |
Avstand fotplate til sete (mm) | 180-360 | 225-370 |
Bakhjul diameter (mm) | 280 | 280 |
Bredde sammenslått (mm) | 355 | 355 |
Effektiv ryggbredde (mm) | 270 | 330 |
Effektiv setebredde (mm) | 340 | 395 |
Effektiv setedybde (mm) | 210-310 | 310-430 |
Forhjul diameter (mm) | 180 | 180 |
Høyde sammenslått (mm) | 485 | 485 |
Lengde (mm) | 750 | 750 |
Lengde sammenslått (mm) | 760 | 760 |
Maks belastning (kg) | 49,4 | 65,4 |
Maks brukervekt (kg) | 35 | 50 |
Maks brukervekt ved transport (kg) | 35 | 43 |
Minimum åpning ved rett vinkel høyre (mm) | 815 | 815 |
Minste venderadius (mm) | 725 | 763 |
Rett setevinkel (°) | 20 | 20 |
Ryggbredde (mm) | 340 | 395 |
Rygghøyde (mm) | 500 | 570 |
Ryggvinkel (°) | 110-125 | 110-125 |
Setehøyde, foran (mm) | 500-530 | 540-580 |
Statisk stabilitet nedoverbakke (°) | 10 | 10 |
Statisk stabilitet oppoverbakke (°) | 10 | 10 |
Statisk stabilitet sideveis (°) | 10 | 10 |
Total bredde (mm) | 525 | 575 |
Total høyde (mm) | 1000 | 1050 |
Vekt (kg) | 12,4 | 13,4 |
Vinkel ben til seteflate (°) | 360 | 360 |
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.
Videoer

Vokser med barnet

Justering av setedybde

En
