R82 Multi Frame understell
Innovativt, lett i vekt og enkelt å manøvrere. Prisforhandlet, NAV-avtale for Moduloppbygde sittesystemer, DK 1 og 2.
Multi Frame passer til alle størrelser av x:panda. Det er et lettkjørt understell, og innstillingsmulighetene for sittevinkel og høyde er enkle å justere for å møte brukerens behov.
Det er lett i vekt (10 kg), har vinkeljusterbar kjørebøyle og kompakte hjul. Velg mellom 12" eller 22" hjul.
Standard konfigurasjon
Egenskaper

Sittesystemer

Passer andre typer seter

Sikker transport
Varianter
Multi Frame str. 1 | Multi Frame str. 2 | Multi Frame str. 3 | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3297100 (12" hjul), 3297101(22" hjul) | 3297200(12" hjul), 3297201(22" hjul) | 3297300(12" hjul), 3297301(22" hjul) |
HMS art. nr. | 294692 (12" hjul), 294690 (22" hjul) | 294694(12" hjul), 294691(22" hjul) | 294695(12" hjul), 294693(22" hjul) |
Bredde mellom 22" hjul med trommelbrems (mm) | 430 | 480 | 530 |
Bredde mellom 22" hjul uten trommelbrems (mm) | 440 | 490 | 540 |
Drivring diameter (mm) | 480 | 480 | 480 |
Fotplate til adapter plate (mm) | 50-340 | 50-340 | 50-340 |
Høyde sammenslått med 12,5" bakhjul (mm) | 470 | 470 | 470 |
Høyde sammenslått med 22" bakhjul (mm) | 560 | 560 | 560 |
Høyde sammenslått uten bakhjul, midtre posisjon (mm) | 400 | 400 | 400 |
Innvendig bredde (mm) | 340 | 390 | 440 |
Lengde håndbøyle (mm) | 225 | 225 | 225 |
Lengde med 12,5" hjul (mm) | 640 | 640 | 690 |
Lengde med 22" hjul (mm) | 750 | 750 | 800 |
Lengde sammenlagt med 22" hjul (mm) | 850 | 850 | 850 |
Lengde sammenslått med 12,5" bakhjul (mm) | 730 | 730 | 730 |
Lengde sammenslått med 22" bakhjul (mm) | 850 | 850 | 850 |
Maks belastning (kg) | 100 | 100 | 100 |
Maks belastning (kg) | 115 | 115 | 115 |
Maks belastning ved transport (kg) | 100 | 100 | 100 |
Rett setevinkel (°) | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 |
Ryggbredde, innvendig (mm) | 245 | 295 | 345 |
Setehøyde, foran (mm) | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 |
Total bredde med 12,5" hjul (mm) | 590 | 640 | 690 |
Total bredde med 22" hjul (mm) | 590 | 640 | 690 |
Total bredde, 22" hjul & trommelbrems (mm) | 430 | 480 | 530 |
Total høyde, kjørebøyle 15° (mm) | 915 | 915 | 915 |
Total høyde, kjørebøyle 30° (mm) | 850 | 850 | 850 |
Vekt enhet med 22" luftfylte hjul foran/bak (kg) | 14 | 14 | 14 |
Vekt med 12.5” drivhjul og kompakte svinghjul (kg) | 13 | 13 | 13 |
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.
Videoer

Justering trommelbrems
