R82 Chilla
Chilla er sittevognen som er designet for utendørsbruk - et opplagt valg for hyggelige familieutflukter!
Chilla er en allsidig sittevogn som sammen med setet er laget for å gi barnet en sikker og komfortabel sittestilling.
Setet på Chilla kan vendes både bakover og fremover, alt ettersom hva behovet er. Her kan man justere både setedybde og rygghøyde, og det er også mulig å endre setebredde og ryggbredde ved hjelp av tilbehør til vognen.
Ryggen til Chilla kan tiltes ned slik at barnet kan hvile eller sove.
Det er enkelt å legge vognen sammen og det er også mulig å legge sammen rammen og setet hver for seg. Chilla er i samsvar med ISO 7176-19 som betyr at den er sikker for transport i motorkjøretøy.
Standard konfigurasjon
Egenskaper
Skreddersydd støtte for vekst
Tilpasset for utendørsbruk
Enkle og verktøyfrie justeringer
Komfort og sikkerhet
Varianter
Størrelse 1 | Størrelse 1 Sete | Størrelse 2 | Størrelse 2 Sete | |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 32881012 | 32881012 (inkludert sete + understell) | 32881022 | 32881022 (inkl sete + understell) |
HMS art. nr. | 324592 | 324592 | 324593 | 324593 |
Back width, top of backrest (with side supports) (mm) | - | 150-225 | - | 170-260 |
Back width, top of backrest (without side supports) (mm) | - | 315 | - | 365 |
Backrest height with head support plate (mm) | - | 505-665 | - | 620-810 |
Backrest height without head support plate (mm) | - | 365-525 | - | 420-610 |
Bakhjul høyde x bredde (mm) | 290x60 | - | 290x60 | - |
Bredde sammenslått (mm) | - | 380 | - | 430 |
Effective seat width minimum/maximum (with hip supports) (mm) | - | 180-260 | - | 230-310 |
Effektiv setedybde (mm) | - | 180-340 | - | 240-420 |
Foot support to seat (mm) | - | 130-260 | - | 185-420 |
Høyde sammenslått (mm) | 380 | 275 | 380 | 295 |
Lengde (mm) | 730 | - | 730 | - |
Lengde sammenslått (mm) | 1035 | 535 | 1035 | 635 |
Maks belastning (kg) | 43 | - | 60 | - |
Maks belastning (kg) | 54,2 | 42,3 | 71,5 | 58,3 |
Maks brukervekt (kg) | - | 35 | - | 50 |
Maks brukervekt ved transport (kg) | 35 | 35 | 50 | 50 |
Maximum slope (for use of driving brakes) (°) | 7 | - | 7 | - |
Minimum brukervekt ved transport (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Minste venderadius (mm) | 1250 | - | 1250 | - |
Pivotbredde (mm) | 1160 | - | 1200 | - |
Seat recline angle | - | (-5)-(40) | - | (-5)-(40) |
Seat surface height at front edge (adapter plate) (mm) | 510 | - | 510 | - |
Setebredde utan hoftestøtte (mm) | - | 330 | - | 380 |
Setehøyde, foran (mm) | 450 | - | 450 | - |
Statisk stabilitet nedoverbakke (°) | 10 | - | 10 | - |
Statisk stabilitet oppoverbakke (°) | 10 | - | 10 | - |
Statisk stabilitet sideveis (°) | 10 | - | 10 | - |
Svinghjul, høyde x bredde (mm) | 190x50 | - | 190x50 | - |
Total bredde (mm) | 600 | - | 660 | - |
Total høyde til kjørebøyle (mm) | 1200 | - | 1200 | - |
Total lengde (mm) | 800 | - | 800 | - |
Total lengde inkl. benstøtte (mm) | 1180 | - | 1180 | - |
Vekt (kg) | 9,2 | 5,3 | 9,5 | 6,3 |
Vekt tyngste del (kg) | 7,2 | - | 7,4 | - |
Vinkel ben til seteflate (°) | (-45)-(40) | - | (-45)-(40) | - |
Vinkel ryggtilt (°) | - | 80-160 | - | 80-160 |
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.