R82 Mustang
Fleksibel gåstol med komfortabel støtte for barn og ungdom. Vinner, NAV-avtale Ganghjelpemidler, DK 15.
Mustang er en fleksibel gåstol med stort tilbehørsprogram som gir mulighet for tilpasning for svært ulike funksjonsnivåer. Gåstolen har utmerket støtte for overkroppen samtidig som bekkenet støttes forsiktig. Den stående, litt fremoverlente stillingen stimulerer gangfunksjonen og oppmuntrer barnet til å delta i hverdagslige aktiviteter.
Mange praktiske funksjoner
Mustang har en rekke funksjoner som enkelt kan tilpasses barnets behov. Den kan også brukes både frontalt og dorsalt, avhengig av barnets behov for støtte. Mustang passer både til inne- og utebruk og har innebygget retningssperre, ryggebrems og slepebremser. Mustang kommer i fire størrelser og kan brukes fra ca. 1 år og opp til 160 cm.
Standard konfigurasjon
Egenskaper
Motiverer barnet til å gå
Utvikler et naturlig gangmønster
Lett tilgjengelig
Tilbehør som er enkelt å bytte
Varianter
Mustang str. 1 | Mustang str. 2 | Mustang str. 3 | Mustang str. 4 | |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3286901 | 3286902 | 3286903 | 3286904 |
HMS art. nr. | 267618 | 267619 | 267620 | 267621 |
Bredde mellom håndtak (mm) | 165-320 | 165-320 | 140-400 | 140-400 |
Brukerhøyde, gulv til skulder (mm) | 400-650 | 600-850 | 700-1050 | 870-1300 |
Høyde med 4" hjul (mm) | 400-650 | 600-850 | - | - |
Høyde med 8" hjul (mm) | 510-650 | 600-850 | 700-1050 | 1030-1250 |
Innvendig bredde (mm) | 380 | 450 | 500 | 560 |
Length with 4" wheels (mm) | 750 | 830 | - | - |
Längd med 8" hjul (mm) | 820 | 900 | 1000 | 1100 |
Maks brukervekt (kg) | 30 | 40 | 60 | 80 |
Maks nominell belastning (kg) | 45 | 56 | 80 | 101 |
Minste venderadius (mm) | 360 | 550 | 600 | 650 |
Setehøyde med 4" hjul (komfort sete) (mm) | 170-430 | 240-490 | - | - |
Setehøyde med 4" hjul (PU sete) (mm) | 170-350 | 240-410 | - | - |
Setehøyde med 8" hjul (komfort sete) (mm) | 260-520 | 330-580 | 450-760 | 620-920 |
Setehøyde med 8" hjul (PU sete) (mm) | 260-440 | 330-500 | 450-680 | 620-840 |
Statisk stabilitet nedoverbakke (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Statisk stabilitet oppoverbakke (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Statisk stabilitet sideveis (°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Total bredde med 4" eller 8" hjul (mm) | 520 | 580 | 650 | 700 |
Vekt enhet med 4" hjul (kg) | 10 | 11 | - | - |
Vekt enhet med 8" hjul (kg) | 13 | 14 | 18 | 19 |
Vinkel senterstag (°) | 30 | 30 | 25 | 25 |
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.