R82 Swan
En klassisk og stabil dusj- og toalettstol for barn og ungdom.
Swan er en klassisk dusj- og toalettstol som gir god stabilitet. Setet er et glatt skall, noe som gjør det enkelt å rengjøre. Understell og hjul er i rustfritt stål og med rustbeskyttede overflater. Understellet er høydejusterbart, noe som er praktisk for omsorgspersonen ved bruk av tilt-in-space.
Swans utforming og innstillingsmuligheter gir optimal funksjon, sikkerhet og komfort. Det brede tilbehørsprogrammet gjør at Swan er lett å tilpasse til den enkelte brukers behov.
Seks størrelser
Swan kommer i seks ulike størrelser. Størrelse 2 og 3 er smal ved skuldrene. Størrelse 4, 5, 6 og 7 har mer bredde til skuldrene, flere selehull samt avtakbar, høy urinskjerm. Det er et bred utvalg av tilbehør til de to modellene. Kan brukes fra ca. 1,5 år og til voksen størrelse.
NB: Bildet avviker fra prisforhandlet konfigurasjon. For informasjon om prisforhandlet modell, se under "Standard konfigurasjon".
Egenskaper

Tilt-in-space

Anatomisk form

Høydejusterbar

Bekkenholder
Varianter
Swan str. 2 | Swan str. 3 | Swan str. 4 | Swan str. 5 | Swan str. 6 | Swan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3287002 | 3287003 | 3287044 | 3287045 | 3287046 | 3287047 |
Effektiv setebredde (mm) | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 |
Effektiv setedybde (mm) | 270 | 325 | 325 | 380 | 460 | 460 |
Høyde setetopp foran, med hjul (mm) | 370-530 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 |
Høyde setetopp foran, uten hjul (mm) | 280-440 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 |
Lengde med hjul (mm) | 460 | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 |
Lengde uten hjul (mm) | 390 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Maks brukervekt (kg) | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Maks nominell belastning (kg) | 40 | 70,5 | 81,5 | 91,5 | 102,5 | 123,5 |
Minimum åpning ved rett vinkel høyre (mm) | 710 | 800 | 800 | 780 | 940 | 940 |
Minste vendediameter (mm) | 1420 | 1600 | 1600 | 1560 | 1880 | 1880 |
Rett setevinkel (°) | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 27 |
Ryggbredde, nederst (mm) | 240 | 255 | 280 | 310 | 355 | 430 |
Ryggbredde, topp av rygglen (mm) | 225 | 250 | 310 | 390 | 460 | 490 |
Rygghøyde (mm) | 380 | 420 | 400 | 480 | 570 | 570 |
Setebredde foran (mm) | 300 | 340 | 360 | 380 | 430 | 480 |
Total bredde med hjul (mm) | 495 | 535 | 535 | 535 | 575 | 655 |
Total bredde uten hjul (mm) | 460 | 500 | 500 | 500 | 540 | 620 |
Total høyde med hjul (mm) | 680-840 | 710-870 | 780-940 | 790-950 | 860-1020 | 860-1020 |
Total høyde uten hjul (mm) | 590-750 | 620-780 | 690-850 | 700-860 | 770-930 | 770-930 |
Vekt (kg) | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Åpning B x D (mm) | 105x155 | 120 x195 | 125x190 | 155x250 | 155x325 | 155x310 |
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.