R82 Swan Curo
Nyhet! Toalett- og badestol for barn og unge. Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 7.
Swan Curo toalett- og badestol har et minimalistisk design og tar liten plass, noe som gjør den egnet for ulike bad og hjem. Setet er perfekt formet for høy komfort og med glatte overflater for enkel rengjøring. PU-innlegget er mykt og sikrer optimal sittekomfort for brukeren, og er enkelt å feste og ta av. Tiltmekanismen med gassfjærjustering kommer som standard, og gjør stolen enkel å justere under bruk. Understellet er høydejusterbart for å romme et bredt utvalg av toaletter.
Swan Curo er tilgjengelig i 4 størrelser og leveres med hjul.
Egenskaper
Allsidig og funksjonell
Minimalisme for enkelhetens skyld
Komfort og støtte
Individuell justering
Varianter
Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | Str. 4 | |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3287061 | 3287062 | 3287063 | 3287064 |
HMS art. nr. | 297336 | 297337 | 297338 | 297339 |
Aperture with inlay W x D (mm) | 100x175 | 125x210 | 155x270 | 155x320 |
Effektiv setebredde (mm) | 220 | 260 | 320 | 410 |
Effektiv setedybde (mm) | 265 | 310 | 400 | 450 |
Length, with castors outside (low/high) at 0° tilt (mm) | 495/555 | 625/645 | 680/715 | 680/715 |
Maks brukervekt (kg) | 35 | 60 | 85 | 110 |
Mass device, with castors (kg) | 8,5 | 10,5 | 11,75 | 12,75 |
Maximum rated load with castors (kg) | 46 | 73 | 99 | 125 |
Minimum distance for turning 180° allowing for reversing movement (mm) | 705 | 820 | 895 | 945 |
Minimum distance for turning 180° forward in movement (mm) | 1205 | 1350 | 1475 | 1600 |
Minste vendediameter (mm) | 1410 | 1640 | 1790 | 1890 |
Overall height with castors (mm) | 760-920 | 960-1120 | 990-1150 | 1060-1220 |
Overall width with castors (mm) | 500 | 530 | 580 | 655 |
Pelvis width (mm) | 240 | 275 | 340 | 420 |
Rett setevinkel (°) | 0°-20° | 0°-20° | 0°- 20° | 0°- 18,5° |
Ryggbredde, nederst (mm) | 210 | 250 | 315 | 400 |
Ryggbredde, topp av rygglen (mm) | 270 | 350 | 425 | 490 |
Rygghøyde (mm) | 380 | 470 | 525 | 600 |
Seat surface height at front edge, with castors (mm) | 380-540 | 480-640 | 470-630 | 465-625 |
Setebredde foran (mm) | 320 | 355 | 425 | 475 |
Åpning B x D (mm) | 125x185 | 150x220 | 180x280 | 180x330 |
Tilbehør
Dokumenter
Nedlasting av brukermanualer er kun ment for hensiktsmessige formål. De aktuelle produktene kan endres uten forvarsel, og leserens skjønn anbefales for å sikre samsvar mellom produktversjon og artikkelnummer mot riktig oversettelse i brukermanualen.