Underrede R82 High-low:xo
High-low:xo är ett underrede för inom- och utomhusbruk med användarvänlig höjdjustering från golv till bordshöjd, anpassat för olika sittsystem.
High-low:xo är utformat för att stödja aktivitet och delaktighet i olika miljöer. Både inne- och uteunderredet kan konfigureras med ett brett utbud av funktioner och tillbehör för att skapa en optimal lösning för både användare och vårdgivare. De många anpassningsmöjligheterna gör det möjligt att kompensera för fysiska begränsningar och främjar delaktighet i vardagen. Samtidigt bidrar underredet till bättre arbetsförhållanden för vårdgivaren genom att möjliggöra en ergonomisk arbetsställning. High-low:xo är ett mångsidigt och pålitligt underrede som är kompatibelt med flera sittsystem och ger goda förutsättningar för mobilitet, aktivitet och delaktighet.
Detaljer
Varianter / Artikelnummer
| Inneunderrede, gas, storlek 1 | Inneunderrede, gas, storlek 2 | Inneunderrede, el, storlek 1 | Inneunderrede, el, storlek 2 | Inneunderrede, el, storlek 3 | Inneunderrede, hydraulisk, storlek 2 | Inneunderrede, hydraulisk, storlek 3 | Uteunderrede, gas, storlek 1 | Uteunderrede, gas, storlek 2 | Uteunderrede, el, storlek 1 | Uteunderrede, el, storlek 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 3189010411 (x:panda sits stl. 1-2 / x:panda shape stl. 1) | 3189020411 (x:panda sits stl. 3 / x:panda shape stl. 2) | 3189010431 (x:panda sits stl. 1-2 / x:panda shape stl. 1) | 3189020431 (x:panda sits stl. 3 / x:panda shape stl. 2) | 3189030431 (x:panda sits stl. 4 / x:panda shape stl. 3) | 3189020441 (x:panda sits stl. 3 / x:panda shape stl 2) | 3189030441 (x:panda sits stl. 4 / x:panda shape stl. 3) | 3189110311 (x:panda sits stl. 1-2 / x:panda shape stl. 1) | 3189120311 (x:panda sits stl. 3 / x:panda shape stl. 2) | 3189110331 (x:panda sits stl. 1-2 / x:panda shape stl. 1) | 3189120331 (x:panda sits stl. 3 / x:panda shape stl. 2) |
| Bakhjul höjd x bredd (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
| Benstödsvinkel (°) | - | - | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
| Fotplatta till adapterplatta (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
| Framhjul höjd x bredd (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
| Hjulstorlek (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 100/125 Ø (4/5") | 100/125 Ø (4/5") | - | - | - | - |
| Horisontell placering av axel (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
| Höjd, ihopfälld (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Längd (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
| Max belastning (kg) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 |
| Max brukarvikt vid transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Max lutning (vid användning av parkeringsbroms) (°) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Max nominell belastning (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 96 | 121 | 94 | 99 | 97 | 103 |
| Min vändradie (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
| Minimum användarvikt vid transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Plan sitsvinkel (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-5)-25 | (-10) - 30 | (-5) - 25 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
| Sitshöjd över golvet (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
| Sitshöjd över golvet, 100 mm länkhjul (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | 240-600 | 300-540 | - | - | - | - |
| Sitshöjd över golvet, 125 mm länkhjul (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | 280-640 | 340-580 | - | - | - | 350-600 |
| Sitshöjd över golvet, 75 mm länkhjul (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - | - | - |
| Statisk stabilitet i sidled (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Statisk stabilitet nedförsbacke (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Statisk stabilitet uppförsbacke (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Svängbredd (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
| Total höjd till körbygel med standard massiva hjul (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Total höjd till körbygel, 100 mm länkhjul (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
| Total höjd till körbygel, 125 mm länkhjul (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
| Total höjd till körbygel, 75 mm länkhjul (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Totalbredd (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
| Totallängd (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
| Totallängd med benstöd (mm) | - | - | - | - | 1115 | - | - | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
| Vikt (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 |
| Vikt på det tyngsta partiet (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
High-low:xo i standardutförande
R82 High-low:xo inneunderede finns i 3 storlekar och uteunderrede i 2 storlekar.
Underrede: Pulverlackerat stål, höj- och vinkeljusterbart inkl. adapter
Färg: Svart
Broms: Fotmanövererad centralbroms (inkl trampkloss på inneunderrede)
Hjul: Inneunderrede: Hjul 100 mm,
Uteunderrede: Länkhjul luftpumpade 7” x 1¾”, bakhjul luftpumpade 12½” x 2¼”
Körbygel: Vinkeljusterbar (uteunderrede)
Inneunderrede hydraulisk – mått gällande "vikt", "max. nominell belastning" och "längd":
Måtten ovan är baserade på underrede i basutförande med 100 mm hjul. Andra inställningar kan resultera i andra mått. Vikter anges utan tillbehör.
Hjuldiameter: 100 mm (4")
Inneunderrede el – mått gällande "vikt", "max. nominell belastning" och "längd":
Måtten ovan är baserade på underrede i basutförande med 75 mm hjul. Andra inställningar kan resultera i andra mått. Vikter anges utan tillbehör.
Hjuldiameter: 75/100 mm (3/4")
Uteunderrede el – mått gällande "vikt", "max. nominell belastning" och "längd":
Måtten ovan är baserade på underrede i basutförande med massiva standard hjul. Andra inställningar kan resultera i andra mått. Vikter anges utan tillbehör.
Inneunderrede gas – mått gällande "total höjd till körbygel", "vikt", "max. nominell belastning" och "längd":
Måtten ovan är baserade på underrede i basutförande med 75 mm hjul. Andra inställningar kan resultera i andra mått. Vikter anges utan tillbehör.
Hjuldiameter: 75/100 mm (3/4")
Uteunderrede gas – mått gällande "total höjd till körbygel", "vikt", "max. nominell belastning" och "längd":
Måtten ovan är baserade på underrede i basutförande med massiva standard hjul. Andra inställningar kan resultera i andra mått. Vikter anges utan tillbehör.
Tillval
Tillbehör
Dokument
Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.
Videos
Montering av trampkloss
Montering av lås för höjdjustering
Montering av fotmanövrerad centralbroms