R82 x:panda shape
Dette multi-justerbare sædesystem tilbyder skræddersyet komfort og tilpasningsevne. Det understøtter selvstændighed og deltagelse i hverdagen – fra tidlig indsats til mere komplekse behov – og sikrer en stabil og støttende base for interaktion og udforskning.
R82 x:panda shape
Designet til at ændre form, efterhånden som dit barn udvikler sig
R82 x:panda shape kan justeres i sædebredde og -dybde samt rygbredde og -højde for at sikre en skræddersyet pasform med et højt komfortniveau. På den måde skabes der altid et stabilt sæde, hvorfra dit barn kan interagere og deltage i livet så uafhængigt som muligt. x:panda shape er konfigurerbar og giver skræddersyet støtte, der passer til de individuelle behov. Sædet kan imødekomme meget komplekse siddestillinger; det kan fungere som et simpelt aktivitetssæde, og det kan fungere som alt andet derimellem.
Infant sædet giver støtte til spædbørn, og kan dermed understøtte deltagelse i social interaktion med forældre, plejere og miljøet.
Fordele
Varianter og detaljer
| x:panda shape Infant seat | x:panda shape Advanced seat. str.1, SB: 260 mm | x:panda shape Advanced seat str. 2 SB: 320 mm | x:panda shape Advanced seat str. 3 SB: 380 & 420 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | 319101000003001 | 319214000011100 | 319417000011100 | 380 mm: 319620000011100, 420 mm: 319621000011100 |
| HMI nummer | 136863 | 138682 | 136864 | 380 mm: 138686, 420 mm: 138689 |
| Abduktionsvinkel, hvert ben (°) | - | 10°/20-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Adduktionsvinkel, hvert ben (°) | 10°/20°-30° | 10°/20°-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Afstand armlæn til sæde (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
| Armlænsbeslag fortil (mm) | 160-180 | 230 | 290 | 360-420 |
| Effektiv sædedybde (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
| Lårbredde (mm) | - | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
| Max. brugervægt (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Max. brugervægt v. transport (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Max. nominel belastning (kg) | 43 | 43,5 | 78 | 106 |
| Rygbredde, overkant (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
| Ryghøjde (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
| Sædebredde min./max. (med hoftestøtter) (mm) | 120-220 | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
| Sædebredde uden hoftestøtte (mm) | 220 | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
| Total bredde m. begge ben i max. abduktion (mm) | 240 | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
| Vinkel rygtilt (°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) |
| Vægt enhed (kg) | 6 | 6,5 | 11 | 14 |
Standard x:panda shape: • Inkl. nedre rygdel med Quick Release og justerbar dynamisk lås • Uden hoftestøtte.
Sædets øvre ryg tilvælges ud fra mål, der yder bedst støtte til bruger.