Sittdyna Star Standard Air
En enkammardyna med utmärkta tryckfördelningsegenskaper
Effektiv nedsjunkning och överlägsen omslutning
En enkammardyna har de bästa förutsättningarna för att omfördela trycket. Med höga celler blir nedsjunkningen och omslutningen som bäst, vilket också medför minsta möjliga deformering av vävnaden.
Standard Air finns i två olika höjder, 5 och 10 cm. Ju högre celler, desto bättre tryckfördelande egenskaper.
Star Standard Air sittdynor levereras kompletta med ett mjukt och elastiskt överdrag, handpump, manual och reparationssats.
Detaljer
Tryckfördelande
Enkel hantering
Enkammardyna med dynamisk stabilitet
Nedsjunkning och omslutning
Varianter / Artikelnummer
Artikelnummer | Cellhöjd (mm) | Max brukarvikt | Passar rullstol med sitsbredd (mm) | Passar rullstol med sitsdjup (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
26 x 26 x 5 cm | ESSCS0909-1 | 50 | Unlimited | 220-250 | 240-270 |
26 x 30 x 5 cm | ESSCS0911-1 | 50 | Unlimited | 220-250 | 280-310 |
26 x 34 x 5 cm | ESSCS0913-1 | 50 | Unlimited | 220-250 | 320-350 |
30 x 26 x 5 cm | ESSCS1109-1 | 50 | Unlimited | 250-300 | 240-270 |
30 x 30 x 5 cm | ESSCS1111-1 | 50 | Unlimited | 250-300 | 280-310 |
30 x 34 x 5 cm | ESSCS1113-1 | 50 | Unlimited | 250-300 | 320-350 |
30 x 39 x 5 cm | ESSCS1115-1 | 50 | Unlimited | 250-300 | 360-400 |
34 x 26 x 5 cm | ESSCS1309-1 | 50 | Unlimited | 300-350 | 240-270 |
34 x 30 x 5 cm | ESSCS1311-1 | 50 | Unlimited | 300-350 | 280-310 |
34 x 34 x 5 cm | ESSCS1313-1 | 50 | Unlimited | 300-350 | 320-350 |
34 x 39 x 5 cm | ESSCS1315-1 | 50 | Unlimited | 300-350 | 360-400 |
34 x 44 x 5 cm | ESSCS1317-1 | 50 | Unlimited | 300-350 | 410-450 |
39 x 30 x 5 cm | ESSCS1511-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 280-310 |
39 x 34 x 5 cm | ESSCS1513-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 320-350 |
39 x 39 x 5 cm | ESSCS1515-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 360-400 |
39 x 44 x 5 cm | ESSCS1517-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 410-450 |
39 x 49 x 5 cm | ESSCS1519-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 460-500 |
39 x 53 x 5 cm | ESSCS1521-1 | 50 | Unlimited | 350-400 | 510-550 |
44 x 34 x 5 cm | ESSCS1713-1 | 50 | Unlimited | 400-440 | 320-350 |
44 x 39 x 5 cm | ESSCS1715-1 | 50 | Unlimited | 400-440 | 360-400 |
44 x 44 x 5 cm | ESSCS1717-1 | 50 | Unlimited | 400-440 | 410-450 |
44 x 49 x 5 cm | ESSCS1719-1 | 50 | Unlimited | 400-440 | 460-500 |
44 x 53 x 5 cm | ESSCS1721-1 | 50 | Unlimited | 400-440 | 510-550 |
49 x 39 x 5 cm | ESSCS1915-1 | 50 | Unlimited | 440-490 | 360-400 |
49 x 49 x 5 cm | ESSCS1919-1 | 50 | Unlimited | 440-490 | 460-500 |
49 x 53 x 5 cm | ESSCS1921-1 | 50 | Unlimited | 440-490 | 510-550 |
49 x 44 x 5 cm | ESSCS1917-1 | 50 | Unlimited | 440-490 | 410-450 |
53 x 44 x 5 cm | ESSCS2117-1 | 50 | Unlimited | 490-540 | 410-450 |
53 x 39 x 5 cm | ESSCS2115-1 | 50 | Unlimited | 490-540 | 360-400 |
53 x 49 x 5 cm | ESSCS2119-1 | 50 | Unlimited | 490-540 | 460-500 |
53 x 53 x 5 cm | ESSCS2121-1 | 50 | Unlimited | 490-540 | 510-550 |
26 x 26 x 10 cm | ESSC0909-1 | 100 | Unlimited | 220-250 | 240-270 |
26 x 30 x 10 cm | ESSC0911-1 | 100 | Unlimited | 220-250 | 280-310 |
26 x 34 x 10 cm | ESSC0913-1 | 100 | Unlimited | 220-250 | 320-350 |
30 x 26 x 10 cm | ESSC1109-1 | 100 | Unlimited | 250-300 | 240-270 |
30 x 30 x 10 cm | ESSC1111-1 | 100 | Unlimited | 250-300 | 280-310 |
30 x 34 x 10 cm | ESSC1113-1 | 100 | Unlimited | 250-300 | 320-350 |
30 x 39 x 10 cm | ESSC1115-1 | 100 | Unlimited | 250-300 | 360-400 |
34 x 26 x 10 cm | ESSC1309-1 | 100 | Unlimited | 300-350 | 240-270 |
34 x 30 x 10 cm | ESSC1311-1 | 100 | Unlimited | 300-350 | 280-310 |
34 x 34 x 10 cm | ESSC1313-1 | 100 | Unlimited | 300-350 | 320-350 |
34 x 39 x 10 cm | ESSC1315-1 | 100 | Unlimited | 300-350 | 360-400 |
34 x 44 x 10 cm | ESSC1317-1 | 100 | Unlimited | 300-350 | 410-450 |
39 x 30 x 10 cm | ESSC1511-1 | 100 | Unlimited | 350-400 | 280-310 |
39 x 34 x 10 cm | ESSC1513-1 | 100 | Unlimited | 350-400 | 320-350 |
39 x 39 x 10 cm | ESSC1515-1 | 100 | - | 350-400 | 360-400 |
39 x 44 x 10 cm | ESSC1517-1 | 100 | Unlimited | 350-400 | 410-450 |
39 x 49 x 10 cm | ESSC1519-1 | 100 | - | 350-400 | 460-500 |
39 x 53 x 10 cm | ESSC1521-1 | 100 | Unlimited | 350-400 | 510-550 |
44 x 34 x 10 cm | ESSC1713-1 | 100 | Unlimited | 400-440 | 320-350 |
44 x 39 x 10 cm | ESSC1715-1 | 100 | - | 400-440 | 360-400 |
44 x 44 x 10 cm | ESSC1717-1 | 100 | - | 400-440 | 410-450 |
44 x 49 x 10 cm | ESSC1719-1 | 100 | - | 400-440 | 460-500 |
44 x 53 x 10 cm | ESSC1721-1 | 100 | Unlimited | 400-440 | 510-550 |
49 x 39 x 10 cm | ESSC1915-1 | 100 | Unlimited | 440-490 | 360-400 |
49 x 44 x 10 cm | ESSC1917-1 | 100 | - | 440-490 | 410-450 |
49 x 49 x 10 cm | ESSC1919-1 | 100 | - | 440-490 | 460-500 |
49 x 53 x 10 cm | ESSC1921-1 | 100 | - | 400-440 | 510-550 |
53 x 39 x 10 cm | ESSC2115-1 | 100 | Unlimited | 490-540 | 360-400 |
53 x 44 x 10 cm | ESSC2117-1 | 100 | - | 490-540 | 410-450 |
53 x 49 x 10 cm | ESSC2119-1 | 100 | - | 490-540 | 460-500 |
53 x 53 x 10 cm | ESSC2121-1 | 100 | - | 490-540 | 510-550 |
Brukarvikt Ingen maxvikt men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek.
Dynmaterial Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. Följsam och brandsäker.
Överdrag Ovandel: 92% polyester, 8% spandex.
Sidor: 100% polyester.
Bottendel: 100% polyester med halkskyddat och flamsäkert PU.
Hygienöverdrag Ovandel och sidor: 100% polyamid täckt med polyuretanfilm.
Bottendel: 100% polyamid med halkskyddat och flamsäkert PU.
Rengöring Dyna och överdrag: Handtvätt alternativt maskin, se rekond.anvisning.
Dokument
Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.