Dusch- & toalettstol R82 Flamingo Curo
Flamingo Curo är en modern och anpassningsbar dusch- och toalettstol utvecklad för användare och vårdgivare.
Flamingo Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol som är utformad för att ge komfort och värdighet vid dagliga rutiner som toalettbesök, bad och dusch. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör smidig och effektiv hantering, minskar belastningen för vårdgivaren och prioriterar samtidigt användarens säkerhet. De mjuka, formade dynorna ger ett stabilt och bekvämt stöd, och stolen kan enkelt anpassas med ett brett utbud av tillbehör för att möta individuella behov. Flamingo Curo växer med användaren och gör hygienmomenten enklare att hantera för vårdgivaren samtidigt som användarens värdighet och säkerhet prioriteras.
Detaljer
Varianter / Artikelnummer
| Sits stl 1 | Sits stl 2 | Sits stl 3 | Sits och Underrede Compact stl 1 | Sits och Underrede Compact stl 2 | Sits och Underrede Compact stl 3 | Sits och Underrede High-low stl 1 | Sits och Underrede High-low stl 2 | Sits och Underrede High-low stl 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31882001 | 31882002 | 31882003 | 31882001 + 31882011 | 31882002 + 31882012 | 31882003 + 31882013 | 31882001 + 31882031 | 31882002 + 31882032 | 31882003 + 31882033 |
| Totallängd ihopfälld (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
| Benstödsvinkel (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv ryggstödsbredd (med bålstöd) (mm) | 140-240 | 170-270 | 220-320 | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv ryggstödsbredd (utan bålstöd) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv ryggstödshöjd från sittdynan (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv sitsbredd (med lårstöd) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/335 | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv sitsbredd (utan lårstöd) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| Effektivt avstånd mellan fotstöd och sits (mm) | 220-285 | 260-345 | 300-400 | - | - | - | - | - | - |
| Effektivt sitsdjup (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
| Max brukarvikt (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Max nominell belastning (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
| Min. vändradie (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Min. vändradie som enheten kan vridas 180 grader (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Sitshöjd över golvet (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
| Total ryggstödshöjd (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
| Totalbredd (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
| Totalbredd ihopfälld (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| Totalhöjd (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
| Totalhöjd ihopfälld (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Totalhöjd till körhandtag (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
| Totallängd (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
| Totallängd med benstöd (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
| Vikt (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
| Vinkel ryggtilt (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
| Vinkel sits (tilt) (°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Måttangivelser
Sits: Mått för ”Total ryggstödshöjd”, ”Effektiv ryggstödshöjd” och ”Effektivt sitsdjup” inkluderar sittdyna. Mått för ”Vikt” avser endast sitsen (utan tillbehör).
Sits och Underrede Compact: Mått baseras på användning av 75 mm hjul. Hjuldiameter: 75/100 mm. Mått för ”Vinkel sits (tilt)” är (+/- 5°). Mått för ”Sitshöjd över golvet” inkluderar sittdyna.
Sits och Underrede High-low: Mått baseras på användning av 75 mm hjul. Hjuldiameter: 75/100 mm). Mått för ”Vinkel sits (tilt)” är (+/- 5°). Mått för ”Sitshöjd över golvet” inkluderar sittdyna.
Tillval
Tillbehör
Dokument
Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.
Videos
Justering av sitsdjupet
Justering av ryggstödshöjden
Montering av sidosvängbara bålstöd