Dusch- & toalettstol R82 Flamingo Curo
Flamingo Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol som är utformad för att tillgodose en mängd olika behov, vilket gör den lämplig för toalettbesök, dusch och bad. Flamingo Curo erbjuder fem monteringsalternativ – på tre olika underreden, direkt på toaletten eller i ett badkar. Stolen anpassar sig smidigt till olika hygienmoment och ger stor flexibilitet för både användare och vårdgivare.
Komfort, användarvänlighet för vårdgivare och justerbarhet är centrala delar i Flamingo Curos design. Varje detalj har optimerats för att säkerställa smidig och effektiv hantering under hygienrutiner, vilket underlättar för vårdgivaren samtidigt som användarens värdighet och säkerhet prioriteras. Sitsens dynor har en mjuk kurvatur som ger ett stabilt och bekvämt sittstöd för användaren. Vid behov kan sitsen enkelt kompletteras med tillbehör för att uppfylla alla nivåer av specifika posturala behov.
Flamingo Curo är designad för att växa med användaren och erbjuder justeringsmöjligheter i både rygghöjd, sitsdjup och sitsbredd. Sitsen kan monteras på olika underreden, vilket ger ytterligare funktioner som tilt-in-space och höjdjustering. Alla tillbehör är genomtänkt utformade för att kunna justeras och ompositioneras, så att de anpassas efter användarens tillväxt och förändrade behov över tid.

Flamingo Curo video
Se videon med Andreas och hans mamma när de tränar att gå på toaletten med Flamingo Curo.
Detaljer

Redo för vardagen

Växer med användaren

Bekvämt stöd

Användarvänlig för vårdgivaren
Varianter / Artikelnummer
Sits stl 1 | Sits stl 2 | Sits stl 3 | Sits och Underrede stl 1 | Sits och Underrede stl 2 | Sits och Underrede stl 3 | Sits och Underrede High-low stl 1 | Sits och Underrede High-low stl 2 | Sits och Underrede High-low stl 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 31882001 | 31882002 | 31882003 | 31882001 + 31882011 | 31882002 + 31882012 | 31882003 + 31882013 | 31882001 + 31882031 | 31882002 + 31882032 | 31882003 + 31882033 |
Totallängd ihopfälld (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
Benstödsvinkel (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
Effektiv ryggstödsbredd (med bålstöd) (mm) | 145-245 | 190-295 | 260-370 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv ryggstödsbredd (utan bålstöd) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv ryggstödshöjd från sittdynan (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Effektivt avstånd mellan fotstöd och sits (mm) | 220-285 | 260-345 | 300-400 | - | - | - | - | - | - |
Max brukarvikt (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Max nominell belastning (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
Min. vändradie (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Min. vändradie som enheten kan vridas 180 grader (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Sitsdjup (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
Sitshöjd över golvet (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
Total ryggstödshöjd (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
Totalbredd (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
Totalbredd ihopfälld (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Totalhöjd (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
Totalhöjd ihopfälld (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Totalhöjd till körhandtag (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
Totallängd (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
Totallängd med benstöd (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
Vikt (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
Vinkel ryggtilt (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Vinkel sits (tilt) (°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Måttangivelser
Sits: Mått för ”Total ryggstödshöjd”, ”Effektiv ryggstödshöjd” och ”Effektivt sitsdjup” inkluderar sittdyna. Mått för ”Vikt” avser endast sitsen (utan tillbehör).
Sits och Underrede: Mått baseras på användning av 75 mm hjul. Hjuldiameter: 75/100 mm. Mått för ”Vinkel sits (tilt)” är (+/- 5°). Mått för ”Sitshöjd över golvet” inkluderar sittdyna.
Sits och Underrede High-low: Mått baseras på användning av 75 mm hjul. Hjuldiameter: 75/100 mm). Mått för ”Vinkel sits (tilt)” är (+/- 5°). Mått för ”Sitshöjd över golvet” inkluderar sittdyna.
Tillval
Storlekar

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3
Underrede
Fem monteringsalternativ gör Flamingo Curo idealisk för alla hygieniska situationer.

Underrede

Underrede High-low

Potty frame

Sugproppar

Toalettmontering
Ryggstöd

Standard

Sidodelar rygg
Bålstöd

Fasta bålstöd

Sidosvängbara bålstöd
Användning

Över toaletten

På toaletten

Fristående med potta

I duschen

I badkaret
Tillbehör
Dokument
Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.
Videos

Justering av sitsdjupet

Justering av ryggstödshöjden

Montering av sidosvängbara bålstöd
