R82 x:panda shape
Met de x:panda shape kunnen kinderen comfortabel zitten en zich vrij bewegen. Deze modulaire zitvoorziening is nog meer te ‘vormen’ en in te stellen naar de behoefte en ontwikkeling van het kind waardoor de x:panda shape altijd de meest optimale pasvorm biedt.
De x:panda shape is ontworpen om te kunnen reageren op de veranderende behoeften. Naarmate (het ziektebeeld van) een kind zich ontwikkelt en verandert, kan de x:panda shape aangepast worden. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van de zitvoorziening worden verwijderd of aangepast, zodat het kind meer bewegingsvrijheid krijgt of dat het kind juist extra steun krijgt op specifieke gebieden.
De x:panda shape kan al van jongs af aan ingezet worden, want het biedt ook voor de kleinsten de juiste ondersteuning en de mogelijkheid voor vroegtijdige interventie. Ook bevordert de zitvoorziening de sociale interactie met ouders, verzorgers en de omgeving.
Kenmerken
Varianten en maatgegevens
| Maat 1, infant seat | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Abductiehoek elk been (°) | - | 10°/20-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Adductiehoek elk been (°) | 10°/20°-30° | 10°/20°-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Afstand armleuning - zitkussen (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
| Breedte dijbenen (mm) | - | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
| Breedte, beide benen in maximale abductie (mm) | 240 | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
| Effectieve zitbreedte (zonder bekkensteunen) (mm) | 220 | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
| Effectieve zitdiepte (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
| Gewicht hulpmiddel (kg) | 6 | 6,5 | 11 | 14 |
| Hoek rugleuning (°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) |
| Hoogte rugleuning (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
| Lengte armsteun | 160-180 | 230 | 290 | 360-420 |
| Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Maximaal gebruikersgewicht bij transport (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 43 | 43,5 | 78 | 106 |
| Rugbreedte bovenkant rugleuning (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
| Zitbreedte, minimum/maximum (met bekkensteunen) (mm) | 120-220 | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
Gewicht hulpmiddel: Gewicht van de zitting exclusief accessoires
Alle maatgegevens zijn gebaseerd op de Advanced seat uitvoering. Maatgegevens van de Simple seat uitvoering staan in de gebruikshandleiding vermeld.
Opties
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.
Videos
Hoe verander ik dynamische rugleuning
Hoe verander ik de zitbreedte
Hoe monteer ik de klapgespverbreders