Axiom SP Visco
Advanced comfort begins with the right wheelchair cushion. Designed to promote immersion and balanced pressure distribution, this positioning wheelchair cushion supports stability and skin protection while helping create a secure and supportive seating experience for everyday mobility.
Axiom SP Visco
Immersive support for comfort and stability
Axiom SPV is designed for wheelchair users who require enhanced seating comfort combined with dependable positioning support. The cushion adapts to the body to encourage deeper immersion and more even pressure distribution, helping create a broader base of support during everyday activities. This balanced seating approach promotes stability while reducing concentrated pressure on sensitive areas. Built with durable materials and thoughtful design, Axiom SPV offers a dependable solution for individuals who need consistent comfort and positioning throughout daily mobility.
Features
Variants
| Item number | Depth (mm) | Width (mm) | |
|---|---|---|---|
| Axiom SP Visco 14x14 | XSP1414V | 360 | 360 |
| Axiom SP Visco 14x16 | XSP1416V | 410 | 360 |
| Axiom SP Visco 14x17 | XSP1417V | 430 | 360 |
| Axiom SP Visco 14x18 | XSP1418V | 460 | 360 |
| Axiom SP Visco 14x20 | XSP1420V | 510 | 360 |
| Axiom SP Visco 15x14 | XSP1514V | 360 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x15 | XSP1515V | 380 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x16 | XSP1516V | 410 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x17 | XSP1517V | 430 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x18 | XSP1518V | 460 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x20 | XSP1520V | 510 | 380 |
| Axiom SP Visco 16x14 | XSP1614V | 360 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x15 | XSP1615V | 380 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x16 | XSP1616V | 410 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x17 | XSP1617V | 430 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x18 | XSP1618V | 460 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x19 | XSP1619V | 480 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x20 | XSP1620V | 510 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x22 | XSP1622V | 560 | 410 |
| Axiom SP Visco 17x15 | XSP1715V | 380 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x16 | XSP1716V | 410 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x17 | XSP1717V | 430 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x18 | XSP1718V | 460 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x19 | XSP1719V | 480 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x20 | XSP1720V | 510 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x22 | XSP1722V | 560 | 430 |
| Axiom SP Visco 18x16 | XSP1816V | 410 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x17 | XSP1817V | 430 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x18 | XSP1818V | 460 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x19 | XSP1819V | 480 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x20 | XSP1820V | 510 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x21 | XSP1821V | 530 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x22 | XSP1822V | 560 | 460 |
| Axiom SP Visco 19x16 | XSP1916V | 410 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x17 | XSP1917V | 430 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x18 | XSP1918V | 460 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x19 | XSP1919V | 480 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x20 | XSP1920V | 510 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x21 | XSP1921V | 530 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x22 | XSP1922V | 560 | 480 |
| Axiom SP Visco 20x16 | XSP2016V | 410 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x18 | XSP2018V | 460 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x19 | XSP2019V | 480 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x20 | XSP2020V | 510 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x21 | XSP2021V | 530 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x22 | XSP2022V | 560 | 510 |
| Axiom SP Visco 21x18 | XSP2118V | 460 | 530 |
| Axiom SP Visco 21x20 | XSP2120V | 510 | 530 |
| Axiom SP Visco 21x22 | XSP2122V | 560 | 530 |
| Axiom SP Visco 22x18 | XSP2218V | 460 | 560 |
| Axiom SP Visco 22x20 | XSP2220V | 510 | 560 |
| Axiom SP Visco 22x22 | XSP2222V | 560 | 560 |
Height (Leg Troughs): 82.5 mm
Height (Overall): 114 mm
Weight: 1.59 kg
Weight Capacity: 158 kg