R82 x:panda shape
Das individuell konfigurierbare Sitzsystem für jede Körpergröße.
Hi! Mein Name ist x:panda shape. Schön dich kennenzulernen. Ich bin ein sehr anpassungsfähiger Sitz, der mit deinem Kind mitwächst und individuelle Unterstützung bietet, wo sie gebraucht wird. Mit meinen vielen Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe sorge ich für Stabilität, Sicherheit, Komfort und ganz viel Bewegungsfreiheit. Zudem gibt es mich in vier Größen und drei Sitzvarianten: Infant, Simple und Advanced. Ich kann euch also lange begleiten.
Die Variante Simple hat eine geschlossene Sitzfläche für eine symmetrische Sitzversorgung. Die Variante Advanced hat eine zweiteilige Sitzfläche für eine asymmetrische Sitzversorgung. So kann ich genau das bieten, was euer Kind gerade braucht. Meine kleinste Variante, der x:panda shape Infant, hat ebenfalls eine geschlossene Sitzfläche und schenkt auch den Allerkleinsten (ab einem Alter von ca. 9 Monaten) von Anfang an Halt und fördert die ersten aktiven Schritte ins Leben – beim Spielen, Entdecken und Miteinandersein. Und falls du es noch nicht wusstest: Mich gibt es auch als kompletten Therapiestuhl.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1, Infant | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 3190xx0000xx1xx | 3192xx00x0xx1xx | 3194xx00x0xx1xx | 3196xx00x0xx1xx |
| HMV-Nummer | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 |
| Abduktionswinkel, jedes Bein (°) | - | 10°/20-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Adduktionswinkel, jedes Bein (°) | 10°/20°-30° | 10°/20°-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen) (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
| Breite, Oberschenkel (mm) | - | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
| Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (mm) | 220 | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
| Gesamtbreite, beide Beine in maximaler Abduktion (mm) | 240 | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
| Höhe, Rückenlehne (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
| Länge, Armlehne (mm) | 160-180 | 230 | 290 | 360-420 |
| Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Max. Nennlast (kg) | 43 | 43,5 | 78 | 106 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Produktgewicht (kg) | 6 | 6,5 | 11 | 14 |
| Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
| Sitzbreite, min./max. (mit Hüftpelotten) (mm) | 120-220 | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
| Winkel der Rückenlehne (°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Dynamische Rückenlehne
Sitzbreite - Classic
Sitzbreite - Advanced