R82 x:panda shape TS
Der einzigartige Therapiestuhl mit höchster Anpassungsfähigkeit. Für eine Versorgung wie maßgeschneidert.
Der x:panda shape TS ist in hohem Maße konfigurierbar und bietet maßgeschneiderte Unterstützung, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Er lässt sich in Sitzbreite und -tiefe sowie in Rückenbreite und -höhe verstellen, um eine maßgeschneiderte Passform mit hohem Komfort zu gewährleisten. Auf diese Weise schafft er immer eine stabile Basis und Sitzposition, von der aus der Benutzer so unabhängig wie möglich am Leben teilnehmen kann.
Mithilfe der großen Anzahl an fortschrittlichem, einstellbarem Zubehör und in Kombination mit der einstellbaren dynamischen Rückenlehne können sehr komplexe Sitzanforderungen, auch Anpassungen an Deformitäten realisiert werden. Ebenso kann der x:panda shape TS aber auch ein sehr einfacher, unkomplizierter Aktivitätsstuhl sein und alles, was zwischen diesen beiden Konfigurationen liegt oder er für Sie sein soll.
In der Konfiguration "Small Infant TS" bietet der Sitz eine optimale Unterstützung, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kleinkinder und bietet damit die Möglichkeit zur Frühförderung und zur Erleichterung der Teilnahme des Kindes und der sozialen Interaktion mit Eltern, Betreuern und der Umwelt.
Entdecken
R82 x:panda shape
Eigenschaften
Dynamischer Rücken 2.0
Echtes Wachstum
Maßgeschneiderte Unterstützung und hohe Anpassungsfähigkeit
Therapiestuhl
Varianten
Infant | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3198X1000003001 | 3198x1200003001 | 3198x1400003001 | - |
Abduktionswinkel, jedes Bein (°) | - | 10/20-30 | 15/30 | 25/30 |
Adduktionswinkel, jedes Bein (°) | - | 10/20-30 | 15/30 | 25/30 |
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen) (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
Breite, Oberschenkel (mm) | - | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
Castor size (mm) | 75/100/125 | 75/100/125 | 75/100/125 | 75/100/125 |
Effective back width (with fixed side support) (mm) | 140-190 | 130-180/170-220/210-260/250-300/290-340 | 130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380 | 130-180/170-220/210-260/250-300/290-340/330-380/370-420 |
Effective back width (with swing away side support) (mm) | - | 80-280/120-320/160-360/200-400/240-440 | 80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480 | 80-280/120-320/160-360/200-400/240-440/280-480/320-520 |
Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (mm) | - | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
Effektive Sitztiefe (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
Foot support to seat distance (mm) | 0-550 | 170-550 | 170-550 | 170-550 |
Gesamtbreite (mm) | 560 | 560 | 620 | 620 |
Gesamtbreite, beide Beine in maximaler Abduktion (mm) | - | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
Head support height adjustment (mm) | 0-150 | 0-190 | 0-230 | 0-230 |
Höhe, Rückenlehne (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
Länge (mm) | 680 | 680 | 800 | 800 |
Länge, Armlehne (mm) | 220 | 240-280 | 320-360 | 320-430 |
Max. Nennlast (kg) | 54,5 | 53,5 | 82,5 | 109 |
Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 35 | 60 | 80 |
Overall height to pushbrace (mm) | 720-1100 | 720-1100 | 670-1100 | 850-1100 |
Overall height, to top of upper back (mm) | 505-1020 | 515-1030/555-1080/595-1130 | 640-1120/680-1170/730-1240 | 770-1130/820-1200/890-1290 |
Overall length (mm) | 680-1000 | 680-1000 | 800-1050 | 800-1250 |
Produktgewicht (kg) | 17,5 | 16 | 19 | 24,5 |
Recommended user height (mm) | 750 | 650-1250 | 1000-1500 | 1300-2050 |
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
Sitzbreite, min./max. (mit Hüftpelotten) (mm) | - | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
Sitzflächenhöhe an der Vorderkante, 100 mm Rollen (mm) | 265-690 | 265-690 | 330-710 | 380-630 |
Sitzhöhe über dem Boden, 125 mm Rollen (E) (mm) | 305-730 | 305-730 | 370-750 | 420-670 |
Sitzhöhe über dem Boden, 75 mm Rollen (E) (mm) | 235-660 | 235-660 | 300-680 | 350-600 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wendekreis (mm) | 400 | 400 | 475 | 475 |
Winkel der Rückenlehne (°) | (-10)-(30) | (-10)-(30) | (-10)-(30) | (-10)-(30) |
Winkel der Sitzfläche (°) | (-10)-(30) | (-10)-(30) | (-10)-(30) | (-5)-(25) |
Optionen
Sitzbasis
Die Sitzbasis dient zur Montage von "Simple" oder "Advanced" Sitzplatten und ermöglicht die Einstellung der Sitzbreite. Die effektive Sitzbreite wird durch die Verwendung von Hüft- oder Beckenpelotten verringert.
Sitzbasis
Oberer Rücken
Bietet Unterstützung für den oberen Rückenbereich, wenn der Nutzer sitzt. Der obere Rücken wächst in der Breite und lässt sich in der Höhe verstellen, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und die beste Passform zu gewährleisten, während der Nutzer sich entwickelt und wächst. Wählen Sie Polster unter Zubehör. Ein Set zur werkzeuglosen Höhenverstellung der oberen Rückenlehne ist als Zubehör erhältlich.
Ohne oberen Rücken
Mit oberem Rücken
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.