R82 Flamingo
Dieser Toiletten- und Badestuhl unterstützt Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Er sorgt für Komfort und Stabilität in der täglichen Hygiene. Der Stuhl passt sich den individuellen Bedürfnissen an, damit sich die Kinder sicher und entspannt fühlen. Gleichzeitig wird die Pflege einfacher und unterstützender.
R82 Flamingo
Komfort und Würde in der täglichen Pflege
Ich bin der Flamingo – ein Dusch- und Toilettenstuhl sowie Badesitz für Kinder und Jugendliche, erhältlich in vier Größen. Meine Sitz- und Rückenlehnenneigung lässt sich unabhängig einstellen, sodass ich mich optimal an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen kann. Für zusätzlichen Halt können abklappbare Seitenpelotten oder gepolsterte Seitenteile angebracht werden.
Ich bin höhenverstellbar und kann über dem WC oder zusammen mit einem Topf genutzt werden. Mein PU-Polster ist bequem und leicht abnehmbar, damit die Reinigung schnell geht. Zubehör wie das Flamingo Töpfchengestell erweitert meine Einsatzmöglichkeiten.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Sitz, Größe 1 | Sitz, Größe 2 | Sitz, Größe 3 | Sitz, Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31880001-XX | 31880002-XX | 31880003-XX | 31880004-XX | 31880101-XX | 31880102-XX | 31880103-XX | 31880104-XX |
| HMV-Nummer | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | - | - | - | - |
| Effektive Sitzbreite (mm) | 240 | 280 | 320 | 340 | - | - | - | - |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 250 | 290 | 350 | 400 | - | - | - | - |
| Fußstützenwinkel (°) | 90-60 | 90-60 | 90-60 | 90-60 | - | - | - | - |
| Gesamtbreite (mm) | 440 | 460 | 500 | 540 | - | - | - | - |
| Gesamthöhe (mm) | 860 | 890 | 930 | 950 | - | - | - | - |
| Höhe Rahmen, gefaltet (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Höhe, Rückenlehne (mm) | 350 | 380 | 420 | 470 | - | - | - | - |
| Länge (mm) | - | - | - | - | 260 | 315 | 360 | 425 |
| Länge Rahmen, gefaltet (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | - | - | - | - |
| Länge, Rahmen (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | - | - | - | - |
| Max. Nennlast (kg) | 48 | 65 | 76 | 87 | 39,5 | 55 | 66 | 76,5 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 50 | 60 | 70 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Neigung der Rückenlehne (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Produktgewicht (kg) | 11 | 13 | 14 | 15 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
| Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 200 | 220 | 260 | 280 | - | - | - | - |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | - | - | - | - |
| Unterschenkellänge (mm) | 180-260 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | - | - | - | - |
| Winkel der Sitzfläche (°) | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | - | - | - | - |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos