R82 Flamingo High-Low
Dieser Toiletten- und Badestuhl bietet Kindern Sicherheit und Komfort bei der täglichen Hygiene. Er erleichtert auch die Arbeit der Pflegekräfte, indem er eine bequeme Position ermöglicht. So wird die Pflege für alle einfacher und entspannter.
R82 Flamingo High-Low
Unterstützung, die die tägliche Hygiene erleichtert
Hallo! Ich bin der Flamingo High-Low – ein moderner, bequemer Dusch- und Toilettenstuhl, der in vier Größen erhältlich ist.
Meine einfache Höhenverstellung passt mich optimal an dein Badezimmer an: niedrig über der Toilette oder höher am Waschbecken. So wird der Transfer vom Rollstuhl oder Bett ganz einfach. Ich kann bis zu einer Sitzhöhe von 74 cm eingestellt werden und halte bis zu 70 kg aus.
Ich bin vielseitig einsetzbar – mit Topf, über der Toilette oder in der Dusche. Zubehör wie das Flamingo Töpfchengestell erweitert meine Einsatzmöglichkeiten. Ich freue mich darauf, deinen Alltag sicher, komfortabel und flexibel zu unterstützen!
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Sitz, Größe 1 | Sitz, Größe 2 | Sitz, Größe 3 | Sitz, Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31880401-XX | 31880402-XX | 31880403-XX | 31880404-XX | 31880101-XX | 31880102-XX | 31880103-XX | 31880104-XX |
| HMV-Nummer | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | 33.40.04.1010 | - | - | - | - |
| Effektive Sitzbreite (mm) | 240 | 280 | 320 | 340 | - | - | - | - |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 250 | 290 | 350 | 400 | - | - | - | - |
| Fußstützenwinkel (°) | 90-75 | 90-75 | 90-75 | 90-75 | - | - | - | - |
| Gesamtbreite (mm) | 500 | 500 | 570 | 570 | - | - | - | - |
| Gesamthöhe (mm) | 860-1080 | 920-1110 | 940-1170 | 1020-1200 | - | - | - | - |
| Höhe, Rückenlehne (mm) | 350 | 380 | 420 | 470 | - | - | - | - |
| Länge (mm) | 640 | 640 | 760 | 760 | 260 | 315 | 360 | 425 |
| Max. Belastung, Betätigungskraft (kg) | 35 | 35 | 55 | 55 | - | - | - | - |
| Max. Nennlast (kg) | 41 | 66,5 | 78,5 | 89 | 39,5 | 55 | 66 | 76,5 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 50 | 60 | 70 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Neigung der Rückenlehne (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Produktgewicht (kg) | 14 | 14,5 | 16,5 | 17 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
| Rückenbreite (mm) | 200 | 220 | 260 | 280 | - | - | - | - |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 530-740 | 530-740 | 530-740 | 530-740 | - | - | - | - |
| Unterschenkellänge (mm) | 200-250 | 230-340 | 300-420 | 300-420 | - | - | - | - |
| Winkel der Sitzfläche (°) | (-5)-20 | (-5)-20 | (-5)-20 | (-5)-20 | - | - | - | - |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Einstellung der Gasdruckfeder
Gasdruckfeder
Einstellung der Rückenlehne