R82 Wombat Living 2
Wombat Living har alle de egenskaber og funktioner, en funktionel aktivitetsstol kræver.
Wombat Living er en cool aktivitetsstol til både børn og teenagere. Den har trinløs justering, således at stolens størrelse kan ændres i takt med brugerens vækst. Dermed er Wombat Living en stol for livet. Med det friske look egner den sig til at blive brugt i alle indendørs miljøer. Wombat Living er en aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Den er perfekt at benytte i forbindelse med daglige aktiviteter som læsning og læring i skolen, leg med vennerne og hjælp med de daglige opgaver derhjemme. Det højdejusterbare stel letter forflytning til stolen fra stående stilling og er med til at sikre, at unødvendige og gentagne løft undgås. Wombat Living fås i tre størrelser og kan konfigureres, så den passer til enhver form og størrelse bruger.
Fordele

Sædetilt

Stolens størrelse kan ændres i takt med brugers vækst

Vinkeljusterbar skubbebøjle

Små detaljer - stor forskel
Varianter og detaljer
Wombat Living 2 str. 1, gråt stel uden hynder | Wombat Living 2 str. 2, gråt stel uden hynder | Wombat Living 2 str. 3, gråt stel uden hynder | |
---|---|---|---|
Varenummer | El, høj ryg: 31955236-00. El, std. ryg,: 31951236-00. Gas, høj ryg: 31955232-00. Gas, std. ryg: 31951232-00 | El, høj ryg: 31956236-00. El, std. ryg,: 31952236-00. Gas, høj ryg: 31956232-00. Gas, std. ryg: 31952232-00 | El, høj ryg: 31957236-00. El, std. ryg,: 31953236-00. Gas, høj ryg: 31957232-00. Gas, std. ryg: 31953232-00 |
HMI nummer | El, høj ryg: 107041. El, std. ryg,: 107038. Gas, høj ryg: 107033. Gas, std. ryg: 107031 | El, høj ryg: 107042. El, std. ryg,: 107039. Gas, høj ryg: 107034. Gas, std. ryg: 107032 | El, høj ryg: 107043. El, std. ryg,: 107040. Gas, høj ryg: 107037. Gas, std. ryg: 107036 |
Afstand armlæn til sæde (mm) | 65-175 | 65-175 | 65-175 |
Afstand armlæn til sæde, lang stang og pude (tilbehør) (mm) | 65-265 | 65-265 | 65-265 |
Bredde, bækkenstøtte uden sider (tilbehør) (mm) | 240 | 240 | 290 |
Effektiv rygbredde, Contour pude (mm) | 170 | 230 | 270 |
Effektiv sædebredde (mm) | 300 | 370 | 420 |
Effektiv sædedybde (mm) | 180-310 | 250-380 | 320-500 |
Længde (mm) | 600 | 600 | 720 |
Max. brugervægt (kg) | 45 | 45 | 70 |
Max. nominel belastning (kg) | 62,5 | 62,5 | 94 |
Plan sædevinkel (°) | (-15) - 20 | (-15) - 20 | (-10) - 22 |
Rygbredde (mm) | 250 | 300 | 350 |
Ryghøjde (høj) (mm) | 360–430 | 395–460 | 460–550 |
Ryghøjde (mm) | 280-340 | 310-380 | 390-475 |
Rygvinkel (°) | 0-28 | 0-28 | 0-33 |
Sædebredde bækkenstøtte med sider (mm) | 170-240 | 230-300 | 290-360 |
Sædebredde mellem hoftestøtter (tilbehør) (mm) | 105-300 | 170-370 | 215-420 |
Sædehøjde over gulv, fortil med 100 mm forhjul (mm) | 385-675 | 385-675 | 420-700 |
Sædehøjde over gulv, fortil med 75 mm forhjul (mm) | 360-650 | 360-650 | 390-670 |
Total bredde (mm) | 550 | 550 | 610 |
Underbenslængde (mm) | 150–250 | 150–350 | 150 - 440 |
Vinkel benstøtte (°) | (-30) - 30 | (-30) - 30 | (-30) - 30 |
Vægt enhed (kg) | 15,5 | 15,5 | 22 |
Tilbehør
Dokumenter
Videoer

Wombat Living - Armlæn, svingbare
