Sittdyna Axiom SP Visco
Ökad komfort börjar med rätt sittdyna. Axiom SP Visco är utformad för att möjliggöra ökad nedsjunkning och en jämn belastningsfördelning. Dynan bidrar till ökad stabilitet och vävnadsskydd samtidigt som den ger en trygg och stödjande sittlösning för daglig användning.
Sittdyna Axiom SP Visco
Ökad nedsjunkning för komfort och stabilitet
Axiom SP Visco är utformad för användare som behöver ökad sittkomfort i kombination med tillförlitligt positioneringsstöd. Dynan formar sig efter kroppen för att möjliggöra ökad nedsjunkning och en jämnare belastningsfördelning, vilket skapar en större understödsyta vid dagliga aktiviteter. Detta bidrar till ökad stabilitet samtidigt som belastningen på känsliga områden minskar. Med slitstarka material och en genomtänkt konstruktion erbjuder Axiom SP Visco en tillförlitlig sittlösning för användare med behov av komfort och positionering under hela dagen.
Detaljer
Varianter / Artikelnummer
| Specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Totalhöjd (mm) | 114 | Viktkapacitet (kg) | 158 |
| Vikt (kg) | 1.59 | ||
| Artikelnummer | Bredd (mm) | Djup (mm) | |
|---|---|---|---|
| Axiom SP Visco 14x14 | XSP1414V | 360 | 360 |
| Axiom SP Visco 14x16 | XSP1416V | 360 | 410 |
| Axiom SP Visco 14x17 | XSP1417V | 360 | 430 |
| Axiom SP Visco 14x18 | XSP1418V | 360 | 460 |
| Axiom SP Visco 14x20 | XSP1420V | 360 | 510 |
| Axiom SP Visco 15x14 | XSP1514V | 380 | 360 |
| Axiom SP Visco 15x15 | XSP1515V | 380 | 380 |
| Axiom SP Visco 15x16 | XSP1516V | 380 | 410 |
| Axiom SP Visco 15x17 | XSP1517V | 380 | 430 |
| Axiom SP Visco 15x18 | XSP1518V | 380 | 460 |
| Axiom SP Visco 15x20 | XSP1520V | 380 | 510 |
| Axiom SP Visco 16x14 | XSP1614V | 410 | 360 |
| Axiom SP Visco 16x15 | XSP1615V | 410 | 380 |
| Axiom SP Visco 16x16 | XSP1616V | 410 | 410 |
| Axiom SP Visco 16x17 | XSP1617V | 410 | 430 |
| Axiom SP Visco 16x18 | XSP1618V | 410 | 460 |
| Axiom SP Visco 16x19 | XSP1619V | 410 | 480 |
| Axiom SP Visco 16x20 | XSP1620V | 410 | 510 |
| Axiom SP Visco 16x22 | XSP1622V | 410 | 560 |
| Axiom SP Visco 17x15 | XSP1715V | 430 | 380 |
| Axiom SP Visco 17x16 | XSP1716V | 430 | 410 |
| Axiom SP Visco 17x17 | XSP1717V | 430 | 430 |
| Axiom SP Visco 17x18 | XSP1718V | 430 | 460 |
| Axiom SP Visco 17x19 | XSP1719V | 430 | 480 |
| Axiom SP Visco 17x20 | XSP1720V | 430 | 510 |
| Axiom SP Visco 17x22 | XSP1722V | - | 560 |
| Axiom SP Visco 18x16 | XSP1816V | 460 | 410 |
| Axiom SP Visco 18x17 | XSP1817V | 460 | 430 |
| Axiom SP Visco 18x18 | XSP1818V | 460 | 460 |
| Axiom SP Visco 18x19 | XSP1819V | 460 | 480 |
| Axiom SP Visco 18x20 | XSP1820V | 460 | 510 |
| Axiom SP Visco 18x21 | XSP1821V | 460 | 530 |
| Axiom SP Visco 18x22 | XSP1822V | 460 | 560 |
| Axiom SP Visco 19x16 | XSP1916V | 480 | 410 |
| Axiom SP Visco 19x17 | XSP1917V | 480 | 430 |
| Axiom SP Visco 19x18 | XSP1918V | 480 | 460 |
| Axiom SP Visco 19x19 | XSP1919V | 480 | 480 |
| Axiom SP Visco 19x20 | XSP1920V | 480 | 510 |
| Axiom SP Visco 19x21 | XSP1921V | 480 | 530 |
| Axiom SP Visco 19x22 | XSP1922V | 480 | 560 |
| Axiom SP Visco 20x16 | XSP2016V | 510 | 410 |
| Axiom SP Visco 20x18 | XSP2018V | 510 | 460 |
| Axiom SP Visco 20x19 | XSP2019V | 510 | 480 |
| Axiom SP Visco 20x20 | XSP2020V | 510 | 510 |
| Axiom SP Visco 20x21 | XSP2021V | 510 | 530 |
| Axiom SP Visco 20x22 | XSP2022V | 510 | 560 |
| Axiom SP Visco 21x18 | XSP2118V | 530 | 460 |
| Axiom SP Visco 21x20 | XSP2120V | 530 | 510 |
| Axiom SP Visco 21x22 | XSP2122V | 530 | 560 |
| Axiom SP Visco 22x18 | XSP2218V | 560 | 460 |
| Axiom SP Visco 22x20 | XSP2220V | 560 | 510 |
| Axiom SP Visco 22x22 | XSP2222V | 560 | 560 |
Höjd (vid lårben): 82.5 mm
Total höjd: 114 mm
Vikt: 1.59 kg
Max belastning: 158 kg