Sittdyna Axiom P
Axiom P kombinerar komfort, tryckreducering och positionering för användare som behöver ökat stöd och stabilitet. Den ger tillförlitligt medialt och lateralt stöd samt bidrar till förbättrad sittbalans och en stabil grund för daglig användning.
Sittdyna Axiom P
Positioneringsstöd för ökad stabilitet
Axiom P är en positioneringsdyna som är utformad för att ge ökad stabilitet och stöd vid sittande. Den förkonturerade formen främjar en god sittställning och ger förbättrat medialt och lateralt stöd, vilket bidrar till en mer balanserad sittposition under dagens aktiviteter. Den tryckreducerande sittgropen möjliggör ökad nedsjunkning samtidigt som den följer kroppens naturliga konturer, vilket förbättrar både komfort och positionering. Slitstarka material och ett överdrag som är enkelt att hantera gör Axiom P till ett tillförlitligt val för användare med ökade behov av posturalt stöd.
Detaljer
Varianter / Artikelnummer
| Specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Totalhöjd (mm) | 89 | Viktkapacitet (kg) | 158 |
| Vikt (kg) | 1 | ||
| Artikelnummer | Bredd (mm) | Djup (mm) | |
|---|---|---|---|
| Axiom P 14x14 | XP1414 | 360 | 360 |
| Axiom P 14x16 | XP1416 | 360 | 410 |
| Axiom P 14x17 | XP1417 | 360 | 430 |
| Axiom P 14x18 | XP1418 | 360 | 460 |
| Axiom P 15x15 | XP1515 | 380 | 380 |
| Axiom P 15x16 | XP1516 | 380 | 410 |
| Axiom P 15x17 | XP1517 | 380 | 430 |
| Axiom P 15x18 | XP1518 | 380 | 460 |
| Axiom P 15x19 | XP1519 | 380 | 480 |
| Axiom P 15x20 | XP1520 | 380 | 510 |
| Axiom P 16x16 | XP1616 | 410 | 410 |
| Axiom P 16x17 | XP1617 | 410 | 430 |
| Axiom P 16x18 | XP1618 | 410 | 460 |
| Axiom P 16x19 | XP1619 | 410 | 480 |
| Axiom P 16x20 | XP1620 | 410 | 510 |
| Axiom P 16x21 | XP1621 | 410 | 530 |
| Axiom P 16x22 | XP1622 | 410 | 560 |
| Axiom P 17x16 | XP1716 | 430 | 410 |
| Axiom P 17x17 | XP1717 | 430 | 430 |
| Axiom P 17x18 | XP1718 | 430 | 460 |
| Axiom P 17x19 | XP1719 | 430 | 480 |
| Axiom P 17x20 | XP1720 | 430 | 510 |
| Axiom P 18x16 | XP1816 | 460 | 410 |
| Axiom P 18x17 | XP1817 | 460 | 430 |
| Axiom P 18x18 | XP1818 | 460 | 460 |
| Axiom P 18x19 | XP1819 | 460 | 480 |
| Axiom P 18x20 | XP1820 | 460 | 510 |
| Axiom P 18x21 | XP1821 | 460 | 530 |
| Axiom P 18x22 | XP1822 | 460 | 560 |
| Axiom P 19x16 | XP1916 | 480 | 410 |
| Axiom P 19x17 | XP1917 | 480 | 430 |
| Axiom P 19x18 | XP1918 | 480 | 460 |
| Axiom P 19x19 | XP1919 | 480 | 480 |
| Axiom P 19x20 | XP1920 | 480 | 510 |
| Axiom P 19x21 | XP1921 | 480 | 530 |
| Axiom P 19x22 | XP1922 | 480 | 560 |
| Axiom P 20x16 | XP2016 | 510 | 410 |
| Axiom P 20x18 | XP2018 | 510 | 460 |
| Axiom P 20x19 | XP2019 | 510 | 480 |
| Axiom P 20x20 | XP2020 | 510 | 510 |
| Axiom P 20x21 | XP2021 | 510 | 530 |
| Axiom P 20x22 | XP2022 | 510 | 560 |
| Axiom P 22x18 | XP2218 | 560 | 460 |
| Axiom P 22x20 | XP2220 | 560 | 510 |
| Axiom P 22x22 | XP2222 | 560 | 560 |
Höjd (vid lårben): 57 mm
Total höjd: 89 mm
Vikt: 1 kg
Max belastning: 158 kg