R82 Multi Frame
Multi Frame er et innovativt understel med lav vægt, hvilket bl.a. betyder, at stellet har særdeles gode køreegenskaber.
De forskellige indstillingsmuligheder af sædevinkel og sædehøjde er yderst enkle at justere og tilpasse til brugeren. Multi Frame kan bruges både indendøres og udendøres. Multi Frame fås i 3 størrelser og tilbydes med 12" og 22" drivhjul. Passer til både Panda Futura og x:panda samt øvrige producenters siddesystemer der er konstrueret på samme måde og lever op til standarden.
Fordele

Tilt in space
Det er let at anvende tiltfunktionen, da der kun er få dele, der kommer i bevægelse. Sædetiltet er 0° - 30°/35°/40° alt afhængig af det valgte tyngdepunkt.

Siddesystemer
x:panda kan monteres på Multi Frame. Bemærk at x:panda 3 og 4 kan monteres uden brug af adaptor.

Forberedt for montering af sæder fra andre leverandører
Multi Frame kan monteres med sæder fra andre leverandører, hvis disse har et lignende design og kan leve op til relevante standarder.

Sikker transport
Multi Frame er testet og godkendt til transport i henhold til ISO 7176-19. Multi Frame er testet og godkendt med både x:panda og Panda Futura sidde-systemer.
Varianter og detaljer
Multi Frame str. 1 inkl. tromlebremse | Multi Frame str. 2 inkl. tromlebremse | Multi Frame str. 3 inkl. tromlebremse | |
---|---|---|---|
Varenummer | Med 12" hjul: 31971141220. Med 22" hjul: 31971152220 | Med 12" hjul: 31972141220. Med 22" hjul: 31972152220 | Med 12" hjul: 31973141220. Med 22" hjul: 31973152220 |
HMI nummer | Med 12" hjul: 79609. Med 22" hjul: 79606 | Med 12" hjul: 79610. Med 22" hjul: 79607 | Med 12" hjul: 79611. Med 22" hjul: 79608 |
Bredde mellem 22" drivhjul med tromlebrense (mm) | 430 | 480 | 530 |
Bredde mellem 22" drivhjul uden tromlebremse (mm) | 440 | 490 | 540 |
Diameter drivring (mm) | 480 | 480 | 480 |
Fodplade til adapter (mm) | 50-340 | 50-340 | 50-340 |
Højde, sammenklappet med 12½” baghjul (mm) | 470 | 470 | 470 |
Højde, sammenklappet med 22” drivhjul (mm) | 560 | 560 | 560 |
Højde, sammenklappet, uden baghjul/drivhjul (midterste position)(mm) | 400 | 400 | 400 |
Indvendig bredde (mm) | 340 | 390 | 440 |
Længde kørehåndtag (mm) | 225 | 225 | 225 |
Længde med 12½" hjul (mm) | 640 | 640 | 690 |
Længde med 22" drivhjul (mm) | 750 | 750 | 800 |
Længde, sammenklappet med 12½” baghjul (mm) | 730 | 730 | 730 |
Længde, sammenklappet med 22” drivhjul (mm) | 850 | 850 | 850 |
Længde, sammenklappet med 22" drivhjul (mm) | 850 | 850 | 850 |
Max. belastning (kg) | 100 | 100 | 100 |
Max. belastning ved transport (kg) | 100 | 100 | 100 |
Max. nominel belastning (kg) | 115 | 115 | 115 |
Plan sædevinkel (°) | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 |
Rygbredde, indvendig (mm) | 245 | 295 | 345 |
Sædehøjde over gulv, fortil (mm) | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 |
Total bredde 22" hjul med tromlebremse (mm) | 430 | 480 | 530 |
Total bredde med 12,5" hjul (mm) | 590 | 640 | 690 |
Total bredde med 22" hjul (mm) | 590 | 640 | 690 |
Total højde, kørebøjle 15° (mm) | 915 | 915 | 915 |
Total højde, kørebøjle 30° (mm) | 850 | 850 | 850 |
Vægt, enhed med 12,5" baghjul og massive forhjul (kg) | 13 | 13 | 13 |
Vægt, enhed med 22" luft drivhjul og luft forhjul (kg) | 14 | 14 | 14 |
Tilbehør
Dokumenter
Videoer

Justering af tromlebremse
