Ki Rogue XP
En avanceret, manuel fastrammekørestol designet til en aktiv livsstil og daglig mobilitet. Udviklet til at understøtte sikker fremdrift, personlig balance og tilpasningsdygtig siddestøtte, giver denne kørestol lettere manøvrering og pålidelig komfort, der passer til en bred vifte af daglige rutiner.
Ki Rogue XP
Avanceret fastrammekørestol til aktiv brug
Rogue XP er den ultimative kørestol med stor ydeevne, der udtrykker din personlige stil. Dette er stolen der bygger bro mellem en børnekørestol og en voksenkørestol – en stol der vokser med dig. Det lette design reagerer optimalt i hver bevægelse. Fokuser din indsats på at skubbe dine grænser... ikke din stol.
Rogue XP er lige så unik som dig
Rogue XP er en meget let kørestol med et minimalistisk design som indstilles til din individuelle form. Rogue XP har flere valgmuligheder når det gælder design og vinkel på rammen, og et bredt udvalg af letvægtstilbehør for tilpasning til dine personlige behov. Stolen er let at tage ind og ud af bilen.
Fordele
Varianter og detaljer
| Varenummer | HMI nummer | Cambervinkel (°) | Godkendt til transport | Rørtykkelse (mm) | Sædebredde (mm) | Sædedybde (mm) | Vægtkapacitet (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogue XP sb25 sd25 | KI13731010 | 135731 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd28 | KI13731011 | 135752 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd30 | KI13731012 | 135753 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd33 | KI13731013 | 135756 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd36 | KI13731014 | 135759 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd38 | KI13731015 | 135762 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd40 | KI13731016 | 135765 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd43 | KI13731017 | 135768 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd45 | KI13731018 | 135771 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd48 | KI13731019 | 135774 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb25 sd51 | KI13731020 | 135777 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 25 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd25 | KI13731110 | 135780 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd28 | KI13731111 | 135783 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd30 | KI13731112 | 135786 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd33 | KI13731113 | 135789 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd36 | KI13731114 | 135792 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd38 | KI13731115 | 135795 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd40 | KI13731116 | 135798 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd43 | KI13731117 | 135801 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd45 | KI13731118 | 135804 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd48 | KI13731119 | 135807 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb28 sd51 | KI13731120 | 135810 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 28 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd25 | KI13731210 | 135813 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd28 | KI13731211 | 135816 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd30 | KI13731212 | 135819 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd33 | KI13731213 | 135822 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd36 | KI13731214 | 135825 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd38 | KI13731215 | 135828 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd40 | KI13731216 | 135831 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd43 | KI13731217 | 135834 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd45 | KI13731218 | 135837 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd48 | KI13731219 | 135840 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb30 sd51 | KI13731220 | 135843 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 30 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd25 | KI13731310 | 135846 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd28 | KI13731311 | 135849 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd30 | KI13731312 | 135852 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd33 | KI13731313 | 135855 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd36 | KI13731314 | 135858 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd38 | KI13731315 | 135859 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd40 | KI13731316 | 135862 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd43 | KI13731317 | 135863 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd45 | KI13731318 | 135866 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd48 | KI13731319 | 135869 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb33 sd51 | KI13731320 | 135872 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 33 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd25 | KI13731410 | 135875 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd28 | KI13731411 | 135878 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd30 | KI13731412 | 135881 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd33 | KI13731413 | 135884 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd36 | KI13731414 | 135887 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd38 | KI13731415 | 135890 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd40 | KI13731416 | 135893 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd43 | KI13731417 | 135896 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd45 | KI13731418 | 135899 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd48 | KI13731419 | 135902 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb36 sd51 | KI13731420 | 135905 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 36 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd25 | KI13731510 | 135908 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd28 | KI13731511 | 135911 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd30 | KI13731512 | 135914 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd33 | KI13731513 | 135917 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd36 | KI13731514 | 135920 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd38 | KI13731515 | 135923 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd40 | KI13731516 | 135926 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd43 | KI13731517 | 135929 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd45 | KI13731518 | 135932 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd48 | KI13731519 | 135935 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb38 sd51 | KI13731520 | 135938 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 38 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd25 | KI13731610 | 135941 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd28 | KI13731611 | 135944 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd30 | KI13731612 | 135947 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd33 | KI13731613 | 135950 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd36 | KI13731614 | 135953 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd38 | KI13731615 | 135956 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd40 | KI13731616 | 135959 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd43 | KI13731617 | 135962 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd45 | KI13731618 | 135965 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd48 | KI13731619 | 135968 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb40 sd51 | KI13731620 | 135971 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 40 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd25 | KI13731710 | 135974 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd28 | KI13731711 | 135977 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd30 | KI13731712 | 135980 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd33 | KI13731713 | 135983 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd36 | KI13731714 | 135986 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd38 | KI13731715 | 135989 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd40 | KI13731716 | 135992 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd43 | KI13731717 | 135995 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd45 | KI13731718 | 135998 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd48 | KI13731719 | 136001 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb43 sd51 | KI13731720 | 136004 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 43 | 51 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd25 | KI13731810 | 136007 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 25 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd28 | KI13731811 | 136010 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 28 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd30 | KI13731812 | 136013 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 30 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd33 | KI13731813 | 136016 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 33 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd36 | KI13731814 | 136019 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 36 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd38 | KI13731815 | 136022 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 38 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd40 | KI13731816 | 136025 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 40 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd43 | KI13731817 | 136028 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 43 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd45 | KI13731818 | 136031 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 45 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd48 | KI13731819 | 136034 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 48 | 90 |
| Rogue XP sb45 sd51 | KI13731820 | 136037 | 0°, 2°, 4°, 6°, 8° | Yes | 35 | 45 | 51 | 90 |
Transportvægt: 5,3 kg (Vægangivelsen er for en stol med SB 36 cm og SD 36 cm, uden armlæn, uden hjul og uden sædepude).