R82 Swan Curo
Swan Curo er en mobil toilet- og badestol med en alsidig funktionalitet, der sikrer bekvemmelighed for bruger og plejepersonale. Den giver børn og unge med særlige behov en behagelig, afslappet og hygiejnisk toiletoplevelse.
Swan Curo toilet- og badestol har et minimalistisk design og fylder ikke meget, hvilket gør den velegnet til forskellige badeværelser og hjem. Skalsædet er omhyggeligt formet for høj komfort og har glatte overflader, hvilket gør det nemt at rengøre. Den alsidige funktion kan minimere behovet for forflytninger, hvilket ofte inkluderer brug af lifte og sejl.
Swan Curo leveres i 4 størrelser. Toilet- og badestolen er velegnet til brugere fra 2 år og opefter. Tilbehør kan monteres, så det passer til forskellige behov.
Fordele

Hverdagens bekvemmelighed

Komfort og støtte

Individuel justering
Varianter og detaljer
Swan Curo str. 1 | Swan Curo size 1 without castors | Swan Curo str. 2 | Swan Curo str. 3 | Swan Curo str. 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3187061 | - | 3187062 | 3187063 | 3187064 |
HMI nummer | 135502 | - | 135505 | 135508 | 135511 |
Bredde v. bækken (mm) | 240 | 240 | 275 | 340 | 420 |
Effektiv sædebredde (mm) | 220 | 220 | 260 | 320 | 410 |
Effektiv sædedybde (mm) | 265 | 265 | 310 | 400 | 450 |
Længde m. hjul ved 0° tilt (mm) | 495/555 | - | 625/645 | 680/715 | 680/715 |
Længde m. hjul ved 0° tilt (mm) | - | 400/425 | - | - | - |
Max. brugervægt (kg) | 35 | 35 | 60 | 85 | 110 |
Max. nominel belastning inkl. hjul (kg) | 46 | - | 73 | 99 | 125 |
Max. nominel belastning uden hjul (kg) | - | 45 | - | - | - |
Min. afstand for at vende 180°, fremadgående bevægelse (mm) | 1205 | 1205 | 1350 | 1475 | 1600 |
Min. afstand for at vende 180°, med mulighed for at bakke (mm) | 705 | 705 | 820 | 895 | 945 |
Min. vendediameter (mm) | 1410 | 1410 | 1640 | 1790 | 1890 |
Plan sædevinkel (°) | 0°-20° | 0°- 20° | 0°-20° | 0°- 20° | 0°- 18,5° |
Rygbredde ved hofter (mm) | 210 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Rygbredde, overkant (mm) | 270 | 270 | 350 | 425 | 490 |
Ryghøjde (mm) | 380 | 380 | 470 | 525 | 600 |
Sædebredde, fortil (mm) | 320 | 320 | 355 | 425 | 475 |
Sædehøjde fortil inkl. hjul (mm) | 380-540 | - | 480-640 | 470-630 | 465-625 |
Sædehøjde fortil uden hjul (mm) | - | 290-450 | - | - | - |
Total bredde inkl. hjul | 500 | - | 530 | 580 | 655 |
Total bredde uden hjul (mm) | - | 460 | - | - | - |
Total højde med hjul (mm) | 760-920 | - | 960-1120 | 990-1150 | 1060-1220 |
Total højde uden hjul (mm) | - | 670-830 | - | - | - |
Total vægt inkl. hjul (kg) | 8,5 | - | 10,5 | 11,75 | 12,75 |
Total vægt inkl. hjul (kg) | - | 7,5 | - | - | - |
Åbning (mm) | 125x185 | 125x185 | 150x220 | 180x280 | 180x330 |
Åbning med indsats B x D (mm) | 100x175 | 100x175 | 125x210 | 155x270 | 155x320 |
Standard Swan Curo: • Stel: Rustfrit og pulverlakeret stål • Sædeenhed: Glasfiber, kan vinkles trinløst • Potteholder: Lakeret metal • Hjul: Hvide plasthjul 75 mm • Bremser: Alle hjul er låsbare • Farve: Hvid.
Dokumenter
Download af manualer er kun til hensigtsmæssige formål. Produkterne kan blive ændret uden forudgående varsel. Læserens skøn må ligge til grund for overensstemmelse mellem produktversion, varenummer og den korrekte udgave af manualen.
Videoer

Montering af fodstøttestang og -plade

Montering af hovedstøtte

Montering af skubbehåndtag og hovedstøtte
