R82 Crocodile
Die leichte und wendige posterior Gehhilfe für kleine Helden auf großen Wegen.
Der Crocodile ist eine vielseitige Gehhilfe für Kinder, die Bewegung unterstützt und die Freude am Entdecken fördert. Entwickelt, um Kinder Schritt für Schritt zu begleiten, hilft er dabei, aufrecht zu stehen und sich sicher zu bewegen. Der anpassungsfähige Rahmen wird hinter dem Kind positioniert und schafft so mehr Bewegungsfreiheit – für aktives Mitmachen, Erkunden und Teilhabe im Alltag.
Leicht, wendig und gut kontrollierbar unterstützt der Crocodile Kinder dabei, Vertrauen in ihre eigenen Bewegungen zu entwickeln. Verschiedene Größen sorgen dafür, dass die Gehhilfe mit dem Kind mitwächst und über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann. Durch vielseitiges Zubehör lässt sich der Crocodile individuell anpassen, sodass er den Bedürfnissen des Kindes entspricht und sich flexibel in den Familienalltag integriert.
Dank unterschiedlicher Radtypen eignet sich der Crocodile sowohl für glatte Innenflächen als auch für den Einsatz im Freien. Für Kinder und Familien, die gern auch abseits befestigter Wege unterwegs sind, gibt es ihn zusätzlich als Crocodile All Terrain (AT) – eine robuste Ausführung für unebenes Gelände. Ob im Alltag, auf dem Weg nach draußen oder bei gemeinsamen Abenteuern: Der Crocodile ist ein verlässlicher Begleiter, der Kinder von den ersten Schritten an unterstützt, Sicherheit vermittelt und ihnen hilft, ihre Welt selbstständig und mit Freude zu entdecken.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 0 | Größe 1 | Größe 1 AT | Größe 2 | Größe 2 AT | Größe 3 | Größe 3 AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 3186800 | 3186801 | 3186801AT | 3186802 | 3186802AT | 3186803 | 3186803AT |
| HMV-Nummer | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 |
| Abstand Bremsgriff (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Breite zwischen den Griffen (mm) | 100-250 | 190-350 | 190-350 | 240-420 | 240-420 | 330-480 | 330-480 |
| Breite, Faltmaß (mm) | 580 | 620 | 660 | 690 | 700 | 690 | 720 |
| Gesamtbreite (mm) | 580 | 630 | 660 | 690 | 700 | 690 | 720 |
| Große Rollen (mm) | W=30/ D=200 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 |
| Handgrip length (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 |
| Handgrip width (mm) | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Height from floor to handles with starter kit (mm) | - | 380-540 | - | - | - | - | - |
| Höhe, Boden bis Griffe (mm) | 300-610 | 420-710 | 460-750 | 560-850 | 600-890 | 740-1025 | 780-1065 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | 300 | 300 | 345 | 270 | 310 | 290 | 330 |
| Kleine Rollen (mm) | W=28/D=140 | W=28/D=140 | W=50/D=190 | W=28/D=140 | W=50/D=190 | W=28/D=140 | W=50/D=190 |
| Länge (mm) | 640 | 720 | 780 | 840 | 900 | 870 | 930 |
| Länge, Faltmaß (mm) | 650 | 720 | 750 | 860 | 890 | 1000 | 1030 |
| Length with starter kit (mm) | - | 660 | - | - | - | - | - |
| Max. Benutzergröße (mm) | 1050 | 1150 | 1190 | 1500 | 1540 | 1800 | 1840 |
| Max. Nennlast (kg) | 38,1 | 38,4 | 40 | 53,8 | 55,4 | 93,3 | 94,8 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| Produktgewicht (kg) | 6,1 | 6,4 | 8 | 6,8 | 8,4 | 11,3 | 12,8 |
| Turning diameter (mm) | 1440 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Faltbar
Schiebegriffe
Räder