Jump Alpha
Den innovative kørestol til de aktive børn med forskellige grader af funktionsnedsættelse.
Jump Alpha
Allround krydsrammekørestol til børn
Den føres i et stort udvalg af størrelser - fra ca. 3 år og op til den store teenager. Kørestolen er af god kvalitet og meget fleksibel og stabil. Jump Alpha er udviklet og designet for at give barnet mulighed for en alsidig og aktiv hverdag.
Jump Alpha vokser med barnet, i sædebredde, dybde og ryghøjde. Den kan nemt ændres og tilpasses, og fungerer derfor godt for de børn, der har behov for individuel tilpasning af kørestolen.
Ydermere kan der suppleres med det store tilbehørsprogram, for at dække den individuelle brugers behov. Kørestolen er nem at klappe sammen og den smarte låsemekanisme gør det nemt at tage den med ind i/ud af bilen.
Fordele
Varianter og detaljer
| Specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Max. brugervægt (kg) | 75 | Transportvægt (kg) | 11 |
| Rygvinkel (°) | 80°-105° | Vægt (kg) | 14.5 |
| Varenummer | HMI nummer | Ryghøjde (mm) | Sædebredde (mm) | Sædedybde (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump alpha sb22-24, sd 24-28 | SO74-222430 | 113583 | 30-35 | 22-24 | 24-28 |
| Jump alpha sb22-24, sd 26-30 | SO74-222625 | 113585 | 25-30 | 22-24 | 26-30 |
| Jump alpha sb22-24, sd 26-30 | SO74-222630 | 113586 | 30-35 | 22-24 | 26-30 |
| Jump alpha sb24-26, sd24-28 | SO74-242425 | 113587 | 25-30 | 24-26 | 24-28 |
| Jump alpha sb24-26 sd24-28 | SO74-242430 | 114233 | 30-35 | 24-26 | 24-28 |
| Jump alpha sb24-26,sd26-30 | SO74-242625 | 113588 | 25-30 | 24-26 | 26-30 |
| Jump alpha sb24-26 sd26-30 | SO74-242630 | 114234 | 30-35 | 24-26 | 26-30 |
| Jump alpha sb24-26, sd28-32 | SO74-242825 | 113589 | 25-30 | 24-26 | 28-32 |
| Jump alpha sb24-26 sd28-32 | SO74-242830 | 114236 | 30-35 | 24-26 | 28-32 |
| Jump alpha sb26-28,sd26-30 | SO74-262625 | 113590 | 25-30 | 26-28 | 26-30 |
| Jump alpha sb26-28 sd26-30 | SO74-262630 | 114237 | 30-35 | 26-28 | 26-30 |
| Jump alpha sb26-28, sd28-32 | SO74-262825 | 113591 | 25-30 | 26-28 | 28-32 |
| Jump alpha sb26-28 sd28-32 | SO74-262830 | 114239 | 30-35 | 26-28 | 28-32 |
| Jump alpha sb26-28, sd30-34 | SO74-263025 | 113592 | 25-30 | 26-28 | 30-34 |
| Jump alpha sb26-28 sd30-34 | SO74-263030 | 114240 | 30-35 | 26-28 | 30-34 |
| Jump alpha sb28-30 sd28-32 | SO74-282830 | 113593 | 30-35 | 28-30 | 28-32 |
| Jump alpha sb28-30 sd28-32 | SO74-282835 | 114241 | 35-40 | 28-30 | 28-32 |
| Jump alpha sb28-30, sd30-34 | SO74-283030 | 113595 | 30-35 | 28-30 | 30-34 |
| Jump alpha sb28-30 sd30-34 | SO74-283035 | 114242 | 35-40 | 28-30 | 30-34 |
| Jump alpha sb28-30, sd32-36 | SO74-283230 | 113594 | 30-35 | 28-30 | 32-36 |
| Jump alpha sb28-32 sd32-36 | SO74-283235 | 114243 | 35-40 | 28-32 | 32-36 |
| Jump alpha sb30-32, sd30-34 | SO74-303030 | 113596 | 30-35 | 30-32 | 30-34 |
| Jump alpha sb30-32 sd30-34 | SO74-303035 | 114245 | 35-40 | 30-32 | 30-34 |
| Jump alpha sb30-32, sd32-36 | SO74-303230 | 113597 | 30-35 | 30-32 | 30-36 |
| Jump alpha sb30-32 sd32-36 | SO74-303235 | 114246 | 35-40 | 30-32 | 32-36 |
| Jump alpha sb30-32, sd34-38 | SO74-303430 | 113598 | 30-35 | 30-32 | 34-38 |
| Jump alpha sb30-32 sd34-38 | SO74-303435 | 114247 | 35-40 | 30-32 | 34-38 |
| Jump alpha sb32-34, sd32-36 | SO74-323235 | 113599 | 35-40 | 32-34 | 32-36 |
| Jump alpha sb32-34 sd32-36 | SO74-323240 | 114248 | 40-45 | 32-34 | 32-36 |
| Jump alpha sb32-34, sd34-38 | SO74-323435 | 113600 | 35-40 | 32-34 | 34-38 |
| Jump alpha sb32-34 sd34-38 | SO74-323440 | 114250 | 40-45 | 32-34 | 34-38 |
| Jump alpha sb32-34, sd36-40 | SO74-323635 | 113601 | 35-40 | 32-34 | 36-40 |
| Jump alpha sb32-34 sd36-40 | SO74-323640 | 114252 | 40-45 | 32-34 | 36-40 |
| Jump alpha sb34-36 sd34-38 | SO74-343435 | 114253 | 35-40 | 34-36 | 38-38 |
| Jump alpha sb34-36 sd34-38 | SO74-343440 | 114256 | 40-45 | 34-36 | 34-38 |
| Jump alpha sb34-36 sd36-40 | SO74-343635 | 114254 | 35-40 | 34-36 | 36-40 |
| Jump alpha sb34-36 sd36-40 | SO74-343640 | 114257 | 40-45 | 34-36 | 36-40 |
| Jump alpha sb34-36 sd38-42 | SO74-343835 | 114255 | 35-40 | 34-36 | 38-42 |
| Jump alpha sb34-36 sd38-42 | SO74-343840 | 114258 | 40-45 | 34-36 | 38-42 |
| Jump alpha sb36-38 sd36-40 | SO74-363635 | 114259 | 35-40 | 36-38 | 36-40 |
| Jump alpha sb36-38 sd36-40 | SO74-363640 | 114262 | 45-45 | 36-38 | 36-40 |
| Jump alpha sb36-38 sd38-42 | SO74-363835 | 114260 | 35-40 | 36-38 | 38-42 |
| Jump alpha sb36-38 sd38-42 | SO74-363840 | 114263 | 45-45 | 36-38 | 38-42 |
| Jump alpha sb36-38 sd40-44 | SO74-364035 | 114261 | 35-40 | 36-38 | 40-44 |
| Jump alpha sb36-38 sd40-44 | SO74-364040 | 114265 | 45-45 | 36-38 | 40-44 |
| Jump alpha sb38-40 sd38-42 | SO74-383840 | 114273 | 45-45 | 38-40 | 38-42 |
| Jump alpha sb38-40 sd38-42 | SO74-383845 | 114276 | 45-50 | 38-40 | 38-42 |
| Jump alpha sb38-40 sd40-44 | SO74-384040 | 114274 | 45-45 | 38-40 | 40-44 |
| Jump alpha sb38-40 sd40-44 | SO74-384045 | 114277 | 45-50 | 38-40 | 40-44 |
| Jump alpha sb38-40 sd42-46 | SO74-384240 | 114275 | 45-45 | 38-40 | 42-46 |
| Jump alpha sb38-40 sd42-46 | SO74-384245 | 114279 | 45-50 | 38-40 | 42-46 |
| Jump alpha sb40-42 sd40-44 | SO74-404040 | 118963 | 45-45 | 40-42 | 40-44 |
| Jump alpha sb40-42 sd40-44 | SO74-404045 | 118969 | 45-50 | 40-42 | 40-44 |
| Jump alpha sb40-42 sd42-46 | SO74-404240 | 118966 | 45-45 | 40-42 | 42-46 |
| Jump alpha sb40-42 sd42-46 | SO74-404245 | 118972 | 45-50 | 40-42 | 42-46 |
| Jump alpha sb40-42 sd44-48 | SO74-404440 | 118975 | 40-45 | 40-42 | 44-48 |
| Jump alpha sb40-42 sd44-48 | SO74-404445 | 118978 | 45-50 | 40-42 | 44-48 |
Standard Jump Alpha: • Sædebredde: 22 - 40 cm • Stelfarve: Cremehvid • Drivhjul: 20”, 22” eller 24” letvægts drivhjul, massive dæk, alu. drivring • Forhjul: Frit valg mellem alle typer forhjul. Sorte forhjulsgafler • Puder: Standardpude 3 eller 5 cm, sort betræk • Skubbehåndtag: Højdejusterbare • Armlæn: 24 cm (alternativ 37 cm) • Ryg: Stropryg, inkl. rygslag med 2 cm polstring • Sæde: Nylonsæde med lomme for værktøj • Fodstøtte: Opklappelig fodstøtte Model 1 eller 2. (afhænger af størrelse stol) • Tipsikringer: Svingbare · Egerbeskyttere: Klare/gennemsigtige.