R82 Rabbit Up
De Rabbit Up is een veilige, betrouwbare en eenvoudig aanpasbare statafel, welke ook de onafhankelijkheid biedt om de omgeving te verkennen met behulp van de optionele Quick Release hoepelwielen.
De Rabbit Up is een functionele statafel welke kinderen de kans biedt de wereld om hen heen te verkennen en nieuwe en spannende avonturen te beleven. Dankzij de staande houding kan het kind actiever deelnemen, worden de spieren en zintuigen van het kind gestimuleerd en is het kind minder afhankelijk. Het open en eenvoudige design zorgt ervoor dat het kind al staand optimale bewegingsmogelijkheden heeft. De Rabbit Up is niet alleen een sta-tafel. Wanneer de Quick Release-wielen gebruikt worden kan het kind nog meer de wereld ontdekken. Het biedt ook een manier om het kind zijn motorische vaardigheden en spierfuncties verder te ontwikkelen. De Rabbit Up is verkrijgbaar in 4 maten en is geschikt voor kinderen/tieners van ongeveer 1 tot 18 jaar.
Kenmerken
Varianten en maatgegevens
| Rabbit Up Maat 1 | Size 1 without driving wheels | Rabbit Up Maat 2 | Maat 2 zonder wielen | Rabbit Up Maat 3 | Maat 3 zonder wielen | Rabbit Up Maat 4 | Maat 4 zonder wielen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 86212xx-00 | 86212XX-00 | 8622xx-00 | 86222XX-00 | 8632xx-00 | 86232XX-00 | 8642xx-00 | 86242XX-00 |
| Bergafwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bergopwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Binnenbreedte (mm) | 325 | 325 | 375 | 375 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Camberhoek (*) | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - |
| Gewicht hulpmiddel (kg) | 13,5 | 9 | 15,5 | 10,5 | 16 | 11 | 18,5 | 13,5 |
| Hoek middelste deel (*) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Hoogte, verticaal (mm) | 620 | 700 | 750 | 796 | 800 | 796 | 900 | 926 |
| Lengte (mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Lengte van gebruiker: (vloer tot oksel in mm) | 500-740 | 550-740 | 750-1080 | 750-1080 | 830-1190 | 830-1190 | 960-1420 | 960-1420 |
| Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 55,5 | 51 | 67,5 | 62,5 | 78 | 73 | 90,5 | 85,5 |
| Minimale draaicirkel (mm) | 850 | 850 | 950 | 950 | 980 | 980 | 1085 | 1085 |
| Totale breedte (mm) | 635 | 515 | 680 | 550 | 730 | 600 | 720 | 600 |
| Totale hoogte (mm) | 670-1000 | 670-1000 | 850-1180 | 850-1180 | 990-13110 | 990-13110 | 1200-1530 | 1200-1530 |
| Vloer tot voetplaat (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Zijwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opties
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.
Videos
Hoe pas ik de camber aan
Hoe monteer ik de voetenplaat
Hoe monteer ik centrale beremming