R82 x:panda
Das modulare Sitzsystem mit vielen Möglichkeiten.
Hallöchen! Ich bin der x:panda – der anpassungsfähige Sitz, der mit deinem Kind wächst und sich flexibel anpasst. Meine Sitzbreite kann um bis zu 12 cm, die Sitztiefe um bis zu 15 cm und die Rückenhöhe um bis zu 19 cm verstellt werden. So begleite ich Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr bis hin zu Erwachsenen bis 80 kg – immer komfortabel und sicher.
Meine dynamische Rückenlehne passt sich sanft an jede Bewegung an: Wenn sich dein Kind ausstreckt oder sich ein Muskeltonus verändert, gebe ich leicht nach und kehre automatisch in die Ausgangsposition zurück. Natürlich kann ich auch arretiert werden, zum Beispiel beim Füttern, damit alles stabil bleibt. Den Winkel der Rückenlehne kann ich ebenfalls einstellen, sodass dein Kind in einer offenen oder geschlossenen Hüftposition sitzen kann – ganz nach Bedarf.
Mein physiologischer Drehpunkt sorgt dafür, dass Scherkräfte am Rücken minimiert werden und Zubehör wie Seitenpelotten oder Kopfstütze auch bei Bewegung oder Verstellung an Ort und Stelle bleiben.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31891011x-01 | 31891012x-01 | 31891013x-01 | 31891014x-01 |
| HMV-Nummer | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 | 26.11.04.0016 |
| Abduktionswinkel je Bein, Größe 1 in kleinster Position (°) | 0 - 8 | - | - | - |
| Abduktionswinkel, jedes Bein (°) | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen) (mm) | 100-165 | 100-165 | 100-165 | 100-165 |
| Breite, Oberschenkel (mm) | 70, 90, 110 | 100, 120, 140 | 120, 145, 170 | 130, 190, 250 |
| Effektive Sitzbreite (mm) | 160, 200, 240 | 200, 240, 280 | 260, 310, 360 | 340, 400, 460 |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 160-260 | 220-330 | 260-390 | 390-530 |
| Höhe, Rückenlehne (mm) | 270-370 | 320-420 | 350-470 | 500-710 |
| Länge, Armlehne (mm) | 140 | 140 | 180 | 350 |
| Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 30 | 30 | 60 | 75 |
| Max. Benutzergröße (mm) | 1050 | 1280 | 1430 | 1800 |
| Max. Nennlast (kg) | 38,5 | 40,5 | 73 | 95 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 30 | 30 | 60 | 80 |
| Min. Nutzerhöhe (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1390 |
| Neigung der Rückenlehne (°) | (-5) - 30 | (-5) - 30 | (-5) - 30 | (-5) - 30 |
| Produktgewicht (kg) | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 |
| Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 230 | 280 | 330 | 350 |
Abduktionswinkel je Bein für Größe 1 in der kleinsten Position 0° - 8°.
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Tisch
x:panda - Montage
Sitz - Montage und Demontage