R82 Flamingo [Uit het assortiment]
Ontworpen om kinderen met speciale behoeften te ondersteunen, biedt deze toiletten- en badstoel comfort, waardigheid en stabiliteit in dagelijkse hygiëneroutines. Hij past zich aan de individuele positioneringsbehoeften aan, waardoor kinderen zich veilig en ontspannen voelen, terwijl de zorgverlening soepeler en ondersteunender wordt.
R82 Flamingo [Uit het assortiment]
Comfort en waardigheid in dagelijkse zorg
De zitunit van de Flamingo kan worden gekanteld en ook de hoek van de rugleuning kan worden versteld. De Flamingo kan hierdoor tegemoetkomen aan bijzondere wensen of eisen als het gaat om de zithouding. De Flamingo is eenvoudig schoon te maken en bevordert de persoonlijke hygiëne. De stoel is in hoogte instelbaar en kan over het toilet worden geplaatst of in combinatie met een po worden gebruikt. Standaard wordt de zitunit van de Flamingo geleverd met een smalle rugleuning. Voor meer ondersteuning van het bovenlichaam kan men ofwel wegzwenkbare zijsteunen of zijondersteuning met polstering rondom de schouders gebruiken.
Kenmerken
Varianten en maatgegevens
| Flamingo Maat 1 | Flamingo Maat 2 | Flamingo Maat 3 | Flamingo Maat 4 | Flamingo zitunit maat 1 | Flamingo zitunit maat 2 | Flamingo zitunit maat 3 | Flamingo zitunit maat 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 880001-xxx | 880002-xxx | 880003-xxx | 880004-xxx | 880101 | 880102 | 880103 | 880104 |
| Effectieve zitbreedte (mm) | 240 | 280 | 320 | 340 | - | - | - | - |
| Effectieve zitdiepte (mm) | 250 | 290 | 350 | 400 | - | - | - | - |
| Enkelhoekverstelling (°) | 90-60 | 90-60 | 90-60 | 90-60 | - | - | - | - |
| Framelengte (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | - | - | - | - |
| Gewicht hulpmiddel (kg) | 11 | 13 | 14 | 15 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
| Hoogte frame gevouwen (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Hoogte rugleuning (mm) | 350 | 380 | 420 | 470 | - | - | - | - |
| Kantelverstelling (°) | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | - | - | - | - |
| Lengte (mm) | - | - | - | - | 260 | 315 | 360 | 425 |
| Lengte frame gevouwen (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | - | - | - | - |
| Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 50 | 60 | 70 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 48 | 65 | 76 | 87 | 39,5 | 55 | 66 | 76,5 |
| Onderbeenlengte (mm) | 180-260 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | - | - | - | - |
| Rugbreedte bovenkant rugleuning (mm) | 200 | 220 | 260 | 280 | - | - | - | - |
| Rughoekverstelling (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Totale breedte (mm) | 440 | 460 | 500 | 540 | - | - | - | - |
| Totale hoogte (mm) | 860 | 890 | 930 | 950 | - | - | - | - |
| Zithoogte voorzijde (mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | - | - | - | - |
Opties
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.
Videos