R82 Rabbit Up
Dieser adaptive Stehrahmen gibt Kindern mehr Freiheit und Selbstvertrauen. Mit Antriebsrädern können sie selbstständig erkunden und aktiv am Leben teilnehmen. Er unterstützt Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in ihrer Therapie und fördert ihre Unabhängigkeit.
R82 Rabbit Up
Steh aufrecht und rolle in dein nächstes Abenteuer.
Der Rabbit Up unterstützt Kinder dabei, ihre Umwelt aus einer aufrechten, mobilen Position heraus zu entdecken. Mit optionalen Antriebsrädern bietet er die Möglichkeit, sich eigenständig zu bewegen und aktiv unterwegs zu sein. So werden Sinneswahrnehmung und die Teilnahme am Alltag gefördert.
Als vielseitiger und anpassungsfähiger Stehtrainer gibt der Rabbit Up die nötige Unterstützung, damit Kinder sicher stehen können – und gleichzeitig selbst aktiv werden. Er schafft die Grundlage dafür, dass Kinder ihre Umgebung erleben und ihren eigenen Weg gehen können.
Der Rabbit Up eignet sich sowohl für den therapeutischen Einsatz als auch für den Alltag zu Hause und unterstützt Kinder dabei, Schritt für Schritt mehr Selbstständigkeit und Mobilität zu entwickeln.
Der Rabbit Up ist in vier Größen erhältlich - mit einem Blick in die Messanleitung kann die passende Größe für das Kind gefunden werden.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 318621xxx-xx | 318622xxx-xx | 318623xxx-xx | 318624xxx-xx |
| HMV-Nummer | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 |
| Boden bis Fußplatte (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Breite, innen (mm) | 325 | 375 | 425 | 425 |
| Gesamtbreite (mm) | 635 | 680 | 730 | 720 |
| Gesamthöhe (mm) | 670-1000 | 850-1180 | 990-13110 | 1200-1530 |
| Höhe, vertikal (mm) | 620 | 750 | 800 | 900 |
| Länge (mm) | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| Max. Nennlast (kg) | 55,5 | 67,5 | 78 | 90,5 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Nutzerhöhe, Fußplatte bis zu den Achseln (mm) | 500-740 | 750-1080 | 830-1190 | 960-1420 |
| Produktgewicht (kg) | 13,5 | 15,5 | 16 | 18,5 |
| Sturzwinkel (°) | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wendekreis (mm) | 850 | 950 | 980 | 1085 |
| Winkel des zentralen Bügels (°) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Videos
Sturzwinkel
Fußplatte
Zentralbremse