R82 Rabbit Up
Der Rabbit Up ist ein mobiler Stehfahrer, der die Aktivität und Selbstständigkeit fördert und das Gleichgewicht trainiert.
Ich bin der Rabbit Up – ein Stehtrainer, der Kinder von klein bis groß sicher unterstützt und ihnen gleichzeitig ermöglicht, die Welt aktiv zu entdecken. Ich passe mich jedem Stehbedarf an und kann optional mit Antriebsrädern ausgestattet werden, damit dein Kind eigenständig unterwegs sein kann.
Mit mir befindet sich dein Kind auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen, kann besser mitmachen, seine Sinne entdecken und neue Fertigkeiten erlernen. Durch die stehende Haltung werden Muskeln, Gelenke und Knochen gestärkt, Balance, Koordination und Ausdauer gefördert – ich bin also mehr als nur eine Stehhilfe.
Meine cleveren, einfach ansteckbaren Ränder ermöglichen deinem Kind eine aktive Interaktion und Teilhabe – zu Hause, in der Schule oder in Kliniken. So wird jeder Tag zu einem kleinen Abenteuer, bei dem dein Kind selbstbestimmt und sicher unterwegs ist.
Ich bin in vier Größen erhältlich und begleite Kinder von etwa 1 bis 18 Jahren. Jedes Kind ist einzigartig, deshalb lohnt sich ein Blick auf die Messanleitung, um die passende Größe für dein Kind zu wählen.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 318621xxx-xx | 318622xxx-xx | 318623xxx-xx | 318624xxx-xx |
| HMV-Nummer | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 | 28.29.01.3005 |
| Boden bis Fußplatte (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Breite, innen (mm) | 325 | 375 | 425 | 425 |
| Gesamtbreite (mm) | 635 | 680 | 730 | 720 |
| Gesamthöhe (mm) | 670-1000 | 850-1180 | 990-13110 | 1200-1530 |
| Höhe, vertikal (mm) | 620 | 750 | 800 | 900 |
| Länge (mm) | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| Max. Nennlast (kg) | 55,5 | 67,5 | 78 | 90,5 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Nutzerhöhe, Fußplatte bis zu den Achseln (mm) | 500-740 | 750-1080 | 830-1190 | 960-1420 |
| Produktgewicht (kg) | 13,5 | 15,5 | 16 | 18,5 |
| Sturzwinkel (°) | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wendekreis (mm) | 850 | 950 | 980 | 1085 |
| Winkel des zentralen Bügels (°) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Sturzwinkel
Fußplatte
Zentralbremse