R82 Multi Frame
Ein leichtes und unkompliziertes Sitzschalenuntergestell für freitragende Sitzsysteme.
Ich bin das Multi Frame – ein leichtes und innovatives Sitzschalenuntergestell, das dafür sorgt, dass dein Kind sicher, bequem und flexibel sitzt. Ich wurde speziell dafür entwickelt, selbsttragende Sitzsysteme und Sitzschalen mit Rückenwinkelverstellung, wie den x:panda oder die Panda Futura, optimal zu unterstützen.
Ich bin einfach zu handhaben, denn mein geringes Gewicht macht mich leicht zu bewegen und zu transportieren. Mein Schiebegriff sitzt unabhängig vom Rücken, sodass viel Platz für die Schale und ihre Bewegungen bleibt. Außerdem biete ich die bewährte, patentierte Höhenverstellung, die unabhängig von der Radgröße funktioniert – so findet ihr immer die perfekte Sitzposition.
In drei Größen erhältlich, bin ich von Haus aus gut ausgestattet: mit winkelverstellbarem Schiebebügel, Feststellbremse und Kippsicherung. Außerdem bin ich nach ISO 16840-4 für den Transport in Kraftfahrzeugen getestet und zugelassen – so bist du auch unterwegs bestens abgesichert.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 9711xxxx0 | 9721xxxx0 | 9731xxxx0 |
| HMV-Nummer | 26.99.01.1055 | 26.99.01.1055 | 26.99.01.1055 |
| Breite zwischen 22"-Rädern, mit Trommelbremse (mm) | 430 | 480 | 530 |
| Breite zwischen 22"-Rädern, ohne Trommelbremse (mm) | 440 | 490 | 540 |
| Breite, innen (mm) | 340 | 390 | 440 |
| Fußstütze bis Adapterplatte (mm) | 50-340 | 50-340 | 50-340 |
| Gesamtbreite 22"-Räder & Trommelbremse (mm) | 430 | 480 | 530 |
| Gesamtbreite mit 12,5"-Rädern (mm) | 590 | 640 | 690 |
| Gesamtbreite mit 22"-Rädern (mm) | 590 | 640 | 690 |
| Greifring Durchmesser (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Höhe gefaltet mit 12½“-Hinterrädern (mittlere Position) (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Höhe gefaltet mit 22“-Hinterrädern (mittlere Position) (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Höhe gefaltet ohne Hinterrädern (mittlere Position) (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Höhe, Schiebebügel 15° (mm) | 915 | 915 | 915 |
| Höhe, Schiebebügel 30° (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Länge gefaltet mit 12½“-Hinterrädern (mm) | 730 | 730 | 730 |
| Länge, gefaltet, mit 22"-Rädern (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Länge, gefaltet, mit 22“-Hinterrädern (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Länge, mit 12½"-Rädern (mm) | 640 | 640 | 690 |
| Länge, mit 22"-Rädern (mm) | 750 | 750 | 800 |
| Länge, Schiebebügel (mm) | 225 | 225 | 225 |
| Massengerät mit 22"-Lufträdern und Luftvorderrädern (kg) | 14 | 14 | 14 |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 100 | 100 | 100 |
| Max. Belastbarkeit beim Transport (kg) | 100 | 100 | 100 |
| Max. Nennlast (kg) | 115 | 115 | 115 |
| Produktgewicht mit 12,5"-Rädern und massiven Vorderrädern (kg) | 13 | 13 | 13 |
| Sitzbreite, innen (mm) | 245 | 295 | 345 |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 | 395, 425, 455 |
| Winkel der Sitzfläche (°) | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 | 0 - 30, 35, 40 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Trommelbremse