R82 Kudu
Ein multifunktionaler Rollstuhl für kleinere Kinder und Jugendliche.
Ich bin ein Rollstuhl, der mit deinem Kind wächst und dabei Funktion, Komfort und Design miteinander verbindet. Man nennt mich Kudu! Ich bin vielseitig, individuell anpassbar und darauf ausgelegt, deinem Kind genau die Unterstützung zu geben, die es braucht – und gleichzeitig das Leben für die Begleitpersonen einfacher zu machen.
Ich passe mich an: Mit vier Größen und vielen Einstellungsmöglichkeiten begleite ich Kinder und Jugendliche in jeder Entwicklungsphase. Meine selbstzentrierende Sitzneigung sorgt dafür, dass dein Kind auch bei Neigung und Rückenneigung stabil und sicher sitzt. Die Sitztiefe kann ohne großen Aufwand angepasst werden, und die Rückenhöhe lässt sich leicht durch Hinzufügen oder Entfernen von Polsterelementen verändern.
Ich möchte nicht nur unterstützen, sondern auch flexibel sein: Die Sitzkantelung lässt sich über einen einfachen Hebel am Handgriff verstellen, und für den Transport oder das Verstauen kann mein Rücken horizontal geklappt und die Räder abgenommen werden.
Eigenschaften
Varianten
| Kudu Gr. 1 | Kudu Gr. 2 | Kudu Gr. 3 | Kudu Gr. 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31951xxxxxxx | 31952xxxxxxx | 31953xxxxxxx | 31954xxxxxxx |
| HMV-Nummer | 18.50.03.2002 | 18.50.03.2002 | 18.50.03.2002 | 18.50.03.2002 |
| Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen) (mm) | 138–198 | 138–198 | 138–198 | 138–198 |
| Benötigte Spurbreite bei 90Grad Korridor (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Breite der Vorderräder (mm) | 550 | 590 | 630 | 670 |
| Effektive Sitzbreite (mm) | 260 | 300 | 340 | 380 |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 220–320 | 270–370 | 310–410 | 350–450 |
| Fußstütze, zentral (mm) | 160–310 | 160–380 | 260–450 | 260–450 |
| Gesamtbreite (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
| Gesamtbreite 12"-Räder (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
| Gesamtbreite 16"-Räder (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
| Gesamtbreite 20/22/24"-Räder, mit Radsturz (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
| Gesamtbreite 20/22/24"-Räder, ohne Radsturz (mm) | 500 | 540 | 580 | 620 |
| Gesamthöhe zum Schieben der Schiene (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Gesamthöhe zur Rückenlehne (mm) | 940 | 1000 | 1060 | 1110 |
| Gesamtlänge (mm) | 690 | 690 | 740 | 740 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Höhe, Rückenlehne (mm) | 370–460 | 400–520 | 430–580 | 430–630 |
| Horizontale Lage der Achse (mm) | 146–196 | 146–196 | 146–196 | 146–196 |
| Länge, Armlehne (mm) | 590 | 590 | 640 | 640 |
| Länge, Faltmaß (mm) | 825 | 825 | 875 | 875 |
| Masse des schwersten Teils (kg) | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Max. Nennlast (kg) | 61 | 73 | 85 | 87 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Neigung der Rückenlehne (°) | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 |
| Produktgewicht (kg) | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unterschenkellänge, geteilt (mm) | – | 250–350 | 300–480 | 300–480 |
| Wendekreis (mm) | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Winkel der Sitzfläche (°) | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 |
| Winkel zwischen Bein und Sitzfläche, geteilte Fußstütze (°) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Winkel zwischen Bein und Sitzfläche, zentral montierte Fußstütze (°) | 55–180 | 55–180 | 55–180 | 55–180 |
Winkel: Rückenlehne (-5° bis 30°), Selbstzentrierende Neigung im Raum (-3° bis 45°).
Maße: Die obigen Kudu-Maße basieren auf der Verwendung von 22"-Hinterrädern, 6"-Vorderrädern, winkelverstellbaren Schiebestützen und geteilten Fußstützen. Andere Einstellungen können zu anderen Messungen führen. Um einige der oben genannten Maße zu erreichen, können leichte Anpassungen erforderlich sein. Da wir verschiedene Arten von Zubehör liefern, ist das Gewicht ohne aufgeführt.
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Karoline und ihr Kudu
Trommelbremse
Kippschutz