R82 High-Low:xo Frame
Nutzerfreundliche Höhenverstellung vom Boden bis zur Tischhöhe.
Hey! Mein Name ist High-Low:xo! Schön euch kennenzulernen. Ich bin ein bewährtes und flexibles Untergestell, das Kinder und Jugendliche auf verschiedenste Sitzhöhen begleitet – vom Boden bis zum Tisch und sogar darüber hinaus. Ich ermögliche es, aktiv teilzunehmen oder einfach mal eine Ruhepause einzulegen, ohne dass der Sitz gewechselt werden muss.
Meine Sitzneigung ist stufenlos einstellbar, sodass dein Kind jederzeit die Position findet, die gerade am besten passt. Ich wurde für konfektionierte Sitzeinheiten und individuelle Sitzschalen entwickelt und passe mich jeder Situation optimal an.
Mit meinem neuen Design und vielen Detailverbesserungen biete ich noch mehr Optionen, Zubehör und Komfort. Ich bin in einer Zimmer- und Kombivariante erhältlich, zugelassen für den Einsatz im Freien und für den Transport in Fahrzeugen – so bin ich überall ein zuverlässiger Begleiter.
Eigenschaften
Varianten
| Zimmergestell Gr. 1 (Gas) | Zimmergestell Gr. 2 (Gas) | Zimmergestell Gr. 1 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 2 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 3 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 2 (hydraulisch) | Zimmergestell Gr. 3 (hydraulisch) | Outdoor-Gestell Gr. 1 (Gas) | Outdoor-Gestell Gr. 2 (Gas) | Outdoor-Gestell Gr. 1 (elektrisch) | Outdoor-Gestell Gr. 2 (elektrisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 318901XX1X | 318902XX1X | 318901XX3X | 318902XX3X | 318903XX3X | - | - | - | - | - | - |
| Fußstütze bis Adapterplatte (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
| Fußstützenwinkel (°) | - | - | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
| Gesamtbreite (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
| Gesamthöhe bis zu den Schiebegriffen mit Standard-Massivbereifung (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 100 mm Rollen (E) (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
| Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 125 mm Rollen (E) (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
| Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 75 mm Rollen (E) (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtlänge (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
| Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | - | - | - | - | 1115 | - | - | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
| Hinterrad, Höhe × Breite (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Horizontale Lage der Achse (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
| Länge (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
| Masse des schwersten Teils (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 |
| Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Max. Neigung für die Benutzung der Feststellbremse (°) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Max. Nennlast (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 96 | 121 | 94 | 99 | 97 | 103 |
| Min. Benutzergewicht beim Transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Produktgewicht (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 |
| Radgröße (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 100/125 Ø (4/5") | 100/125 Ø (4/5") | - | - | - | - |
| Schwenkbereich (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
| Sitzflächenhöhe an der Vorderkante, 100 mm Rollen (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | 240-600 | 300-540 | - | - | - | - |
| Sitzhöhe über dem Boden, 125 mm Rollen (E) (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | 280-640 | 340-580 | - | - | - | 350-600 |
| Sitzhöhe über dem Boden, 75 mm Rollen (E) (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - | - | - |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vorderrad, Höhe × Breite (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
| Wendekreis (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
| Winkel der Sitzfläche (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-5)-25 | (-10) - 30 | (-5) - 25 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Ankipphilfe
Sperre für Höhenverstellung
Zentralbremse, Handbetrieb