R82 Combi Frame:x
Ein Sitzschalenuntergestell mit patentierter Schwerpunkt- und Höheneinstellung.
Ich heiße Combi Frame:x und bin ein flexibles Untergestell, das sowohl drinnen als auch draußen zuverlässig unterstützt. Ich kann mit individuellen Sitzschalen und verschiedenen Sitzeinheiten, wie zum Beispiel dem x:panda, ausgestattet werden und passe mich so genau den Bedürfnissen deines Kindes an.
Ich habe ein paar besondere Tricks auf Lager: Meine patentierte Sitzhöhenverstellung funktioniert unabhängig von der gewählten Radgröße, und meine Schwerpunktverstellung sorgt dafür, dass dein Kind auch bei maximaler Neigung des Sitzes und Rückenwinkel immer sicher und stabil sitzt. Meine Einstellungen sind einfach und bequem zu bedienen – über den Schiebebügel können Begleitpersonen alles optimal anpassen, während ich deinem Kind maximalen Komfort und Unterstützung biete.
Ich bin in Silber erhältlich, mit Hinterrädern in 12½”, 20”, 22” oder 24” – wahlweise mit Luft- oder pannensicherer Bereifung. Ich freue mich darauf, dein Kind sicher, komfortabel und flexibel durch den Alltag zu begleiten – egal wo ihr unterwegs seid!
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31981xxxx0xxx | 982xxxx0xxx | 983xxxx0xxx | 984xxxx0xxx |
| HMV-Nummer | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 |
| Breite der Grundplatte (mm) | 220 | 270 | 320 | 370 |
| Breite zwischen den Rädern (mm) | 440 | 490 | 540 | 610 |
| Fußstütze bis Adapterplatte (mm) | 100-250 | 100-250 | 180-330 | 180-330 |
| Gesamtbreite (mm) | 580 | 630 | 680 | 730 |
| Gesamthöhe (mm) | 900 | 940 | 1040 | 1140 |
| Gesamtlänge (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Grundplatte (Breite x Tiefe) (mm) | 220x250 | 270x300 | 320x350 | 370x400 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Länge, Faltmaß (mm) | 800 | 800 | 840 | 940 |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Belastbarkeit beim Transport (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Nennlast (kg) | 124 | 125 | 126 | 129 |
| Produktgewicht (kg) | 22 | 23 | 24 | 27 |
| Produktgewicht ohne Hinterräder (kg) | 19 | 20 | 21 | 24 |
| Rückenhöhe, fest (mm) | 430 | 470 | 570 | 670 |
| Rückenwinkel (°) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wendekreis (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Winkel der Sitzfläche (°) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Höhe der Sitzplatte
Trommelbremse
Montage - Sitz & Rücken