R82 Combi Frame:x
Ein Sitzschalenuntergestell mit patentierter Schwerpunkt- und Höheneinstellung.
Das Combi Frame:x Untergestell unterstützt die aktive Teilhabe im Alltag und bietet eine vielseitige Basis, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Es ist so gestaltet, dass es unterschiedliche Sitzsysteme aufnehmen kann und eine individuell passende Positionierung ermöglicht. Die durchdachte, leicht verständliche Bedienung erleichtert den Alltag für Kinder und Begleitpersonen gleichermaßen, da wichtige Anpassungen einfach vorgenommen werden können. So lässt sich das Untergestell flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Mit seiner stabilen und zugleich anpassungsfähigen Konstruktion schafft das Combi Frame:x eine verlässliche Grundlage für mehr Mobilität und unterstützt Kinder dabei, aktiv an ihrem Alltag teilzunehmen.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31981xxxx0xxx | 982xxxx0xxx | 983xxxx0xxx | 984xxxx0xxx |
| HMV-Nummer | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 | 26.99.01.1056 |
| Breite der Grundplatte (mm) | 220 | 270 | 320 | 370 |
| Breite zwischen den Rädern (mm) | 440 | 490 | 540 | 610 |
| Fußstütze bis Adapterplatte (mm) | 100-250 | 100-250 | 180-330 | 180-330 |
| Gesamtbreite (mm) | 580 | 630 | 680 | 730 |
| Gesamthöhe (mm) | 900 | 940 | 1040 | 1140 |
| Gesamtlänge (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Grundplatte (Breite x Tiefe) (mm) | 220x250 | 270x300 | 320x350 | 370x400 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Länge, Faltmaß (mm) | 800 | 800 | 840 | 940 |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Belastbarkeit beim Transport (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Nennlast (kg) | 124 | 125 | 126 | 129 |
| Produktgewicht (kg) | 22 | 23 | 24 | 27 |
| Produktgewicht ohne Hinterräder (kg) | 19 | 20 | 21 | 24 |
| Rückenhöhe, fest (mm) | 430 | 470 | 570 | 670 |
| Rückenwinkel (°) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wendekreis (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Winkel der Sitzfläche (°) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Höhe der Sitzplatte
Trommelbremse
Montage - Sitz & Rücken