R82 High-low:xo Frame
High-low:xo findes som indendørs- eller udendørsstel til siddesystemer og har brugervenlig højdejustering fra gulv til bordhøjde.
High-low:xo-stellene er konfigureret til at matche brugerens og plejepersonalets behov. At udvælge forskellige funktioner og tilbehør gør det muligt at finde den bedste løsning. En løsning, der kan kompensere for begrænsningerne i funktionsevner, muliggøre aktivitet og deltagelse, samtidig med at omgivelserne, hvor stellet benyttes, tages med i betragtning. Derudover hjælper stellet med at optimere arbejdsforholdene for plejepersonalet.
Alle modeller af High-low:xo overholder EN-12182:2012. Endvidere overholder High-low:xo udestel EN 12183:2014 og ISO 7176-19 for at sikre sikker transport af brugere i motorkøretøjer.
High-low:xo stellene tilbydes både som indestel med mindre låsbare hjul (75 eller 125 mm), og som udestel med store hjul og fodbremse. Stellene leveres med enten gas eller el til højdejustering. Begge stel passer til en række siddesystemer. High-low:xo indestel fås i 3 størrrelser og udestel fås i 2 størrelser. Den maksimale belastning afhænger af modellen, størrelsen og brugen af stellet.
Fordele

Højdejustering

Fast montering eller adapter

Vinkling af sædebasen

Sikker transport
Varianter og detaljer
High-low:xo, str. 1, m. gas, indestel | High-low:xo, str. 2, m. gas, indestel | High-low:xo, str. 1, m. el, indestel | High-low:xo, str. 2, m. el, indestel | High-low:xo, str. 3, m. el, indestel | High-low:xo, str. 1, m. gas, udestel | High-low:xo, str. 2, m. gas, udestel | High-low:xo, str. 1, m. el, udestel | High-low:xo, str. 2, m. el, udestel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenummer | Med 75 mm hjul: 3189010112 / Med 100 mm hjul: 3189010212 / Med 125 mm hjul: 3189010512 | Med 75 mm hjul: 3189020112 / Med 100 mm hjul: 3189020212 / Med 125 mm hjul: 3189020512 | Med 75 mm hjul: 3189010132 / Med 100 mm hjul: 3189010232 / Med 125 mm hjul: 3189010532 | Med 75 mm hjul: 3189020132 / Med 100 mm hjul: 3189020232 / Med 125 mm hjul: 3189020532 | Med 75 mm hjul: 3189030132 / Med 100 mm hjul: 3189030232 / Med 125 mm hjul: 3189030532 | 3189110112 | 3189120112 | 3189110132 | 3189120132 |
HMI nummer | Med 75 mm hjul: 135442 / Med 100 mm hjul: 137240 / Med 125 mm hjul: 133635 | Med 75 mm hjul: 135445 / Med 100 mm hjul: 137243 / Med 125 mm hjul: 133636 | Med 75 mm hjul: 135448 / Med 100 mm hjul: 137231 / Med 125 mm hjul: 131984 | Med 75 mm hjul: 135451 / Med 100 mm hjul: 137234 / Med 125 mm hjul: 131987 | Med 75 mm hjul: 135454 / Med 100 mm hjul: 137237 / Med 125 mm hjul: 131990 | 133638 | 133639 | 133641 | 133642 |
Minimum brugervægt under transport (kg) | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
Baghjulshøjde x bredde (mm) | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Drejebredde (mm) | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
Fodplade til adapter (mm) | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
Forhjul (HxB) (mm) | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
Hjul størrelse (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | - | - | - | - |
Horisontal placering af aksel (mm) | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
Højde til skubbebøjle med standard massive hjul (mm) | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
Højde, sammenklappet (mm) | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
Længde (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
Længde med benstøtter (mm) | - | - | - | - | 1115 | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
Max. belastning (kg) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 70 | 75 | 70 | 75 |
Max. brugervægt v. transport (kg) | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
Max. hældning ved brug af brugerbetjent bremse (°) | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. nominel belastning (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 94 | 99 | 97 | 103 |
Min. venderadius (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
Plan sædevinkel (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
Statisk stabilitet, nedad (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Statisk stabilitet, opad (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Statisk stabilitet, sidelæns (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sædehøjde over gulv, fortil (mm) | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
Sædehøjde over gulv, fortil med 100 mm forhjul (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | - | - | - | - |
Sædehøjde over gulv, fortil med 125 mm forhjul (E) (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | - | - | - | 350-600 |
Sædehøjde over gulv, fortil med 75 mm forhjul (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - |
Total bredde (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
Total højde til kørebøjle, 100 mm forhjul (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
Total højde til kørebøjle, 125 mm forhjul (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
Total højde til kørebøjle, 75 mm forhjul (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - |
Total længde (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
Vinkel benstøtte (°) | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
Vægt enhed (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 25 | 26 |
Vægt på den tungeste del (kg) | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
Standard High-low:xo • Farve: Sort metallic • Hjul indestel: 75, 100 eller 125 mm • Hjul udestel: Forhjul: 7,5” (190 mm) Baghjul: 12,5” (290 mm) • Sædetilt: -10˚ til 30˚ • Skubbebøjle: Kun standard på udestel • Adapter: Standard (gælder dog ikke for High-low:xo indestel med el str. 3).
Tilbehør
Dokumenter
Download af manualer er kun til hensigtsmæssige formål. Produkterne kan blive ændret uden forudgående varsel. Læserens skøn må ligge til grund for overensstemmelse mellem produktversion, varenummer og den korrekte udgave af manualen.