R82 Chilla
Ga op avontuur met de R82 Chilla wandelwagen
De R82 Chilla is de ideale wandelwagen waarin je kind altijd stabiel, veilig en comfortabel zit tijdens jullie avonturen. Dankzij de verstelbare zitkuip kan je kind zowel naar voren kijken om de wereld te ontdekken als naar achteren voor interactie met ouders of verzorgers. Door de Chilla achterover te kantelen, kan je kind heerlijk ontspannen en energie opdoen voor een dag vol leuke activiteiten.
Kenmerken
					Groei en ondersteuning op maat
					Thuis op elk terrein
					Aanpassen zonder gereedschap
					Comfort en veiligheid
Varianten en maatgegevens
| Onderstel Maat 1 | Onderstel Maat 1 met vering | Zitunit Maat 1 | Onderstel Maat 2 | Onderstel Maat 2 met vering | Zitunit Maat 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 881111x10 | 881111xx0 | 881012 | 881121x10 | 881121xx0 | 881022 | 
| Achterwiel hoogte × breedte (mm) | 290x60 | 290x60 | - | 290x60 | 290x60 | - | 
| Bergafwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 
| Bergopwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 
| Breedte opgevouwen (mm) | - | - | 380 | - | - | 430 | 
| Breedte rugleuning, bovenkant rugleuning (met zijsteunen) (mm) | - | - | 150-225 | - | - | 170-260 | 
| Breedte rugleuning, bovenkant rugleuning (zonder zijsteunen) (mm) | - | - | 315 | - | - | 365 | 
| Draaibreedte (mm) | 1160 | 1160 | - | 1200 | 1200 | - | 
| Draaicirkel (mm) | 1250 | 1250 | - | 1250 | 1250 | - | 
| Effectieve zitbreedte (zonder bekkensteunen) (mm) | - | - | 330 | - | - | 380 | 
| Effectieve zitbreedte minimum/maximum (met bekkensteunen) (mm) | - | - | 180-260 | - | - | 230-310 | 
| Effectieve zitdiepte (mm) | - | - | 180-340 | - | - | 240-420 | 
| Enkelhoekverstelling (°) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - | 
| Gewicht hulpmiddel (kg) | 9,2 | 9,7 | 5,3 | 9,5 | 10 | 6,3 | 
| Hoek rugleuning (°) | - | - | 80-160 | - | - | 80-160 | 
| Hoogte opgevouwen (mm) | 380 | 380 | 275 | 380 | 380 | 295 | 
| Hoogte rugleuning met hoofdsteunplaat (mm) | - | - | 505-665 | - | - | 620-810 | 
| Hoogte rugleuning zonder hoofdsteunplaat (mm) | - | - | 365-525 | - | - | 420-610 | 
| Hoogte zitvlak voorkant (adapterplaat) (mm) | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - | 
| Lengte (mm) | 730 | 760 | - | 730 | 760 | - | 
| Lengte opgevouwen (mm) | 1035 | 1035 | 535 | 1035 | 1035 | 635 | 
| Massa van het zwaarste deel (kg) | 7,2 | 8,2 | - | 7,4 | 8,8 | - | 
| Maximaal gebruikersgewicht (kg) | - | - | 35 | - | - | 50 | 
| Maximaal gebruikersgewicht bij transport (kg) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 
| Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 54,2 | 54,7 | 42,3 | 71,5 | 72 | 58,3 | 
| Maximale belasting in kg (gebruiker + zitunit + accessoires) | 43 | 43 | - | 60 | 60 | - | 
| Maximale helling (bij gebruik begeleidersremmen) (°) | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 
| Minimale gebruikersgewicht bij transport (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Rughoekverstelling | - | - | (-5)-(40) | - | - | (-5)-(40) | 
| Totale breedte (mm) | 600 | 620 | - | 660 | 680 | - | 
| Totale hoogte tot duwbeugel (mm) | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - | 
| Totale lengte (mm) | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 
| Totale lengte met beensteunen (mm) | 1180 | 1180 | - | 1180 | 1180 | - | 
| Voetensteun naar zitting (mm) | - | - | 130-260 | - | - | 185-420 | 
| Voorwiel hoogte × breedte (mm) | 190x50 | 190x50 | - | 190x50 | 190x50 | - | 
| Zijwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 
| Zithoogte voorzijde (mm) | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - | 
Opties
Wielen
Verkrijgbaar in 7"/12" als massieve of luchtwielen.
                                                            7" voorwielen
                                                            12" achterwielen
Vering
                                                            Geen vering
Remmen
Verkrijgbaar met centrale of individuele voetrem en met keuze uit begeleidersremmen.
                                                            Centrale voetrem
                                                            Afzonderlijke remmen
                                                            Begeleiderremmen
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.
Videos
					
				Hoe vouw ik het Chilla onderstel en de Chilla zitunit op
					
				Hoe draai ik de Chilla zitunit om
					
				Hoe monteer ik de zonnekap op de Chilla