R82 Flamingo Curo
De Flamingo Curo is een veelzijdige hygiĆ«nestoel die is ontworpen om aan uiteenlopende behoeften te voldoen, en is geschikt voor gebruik op het toilet, in de douche en in bad. Met vijf verschillende montagemogelijkheden ā op een van de drie beschikbare onderstellen, boven het toilet of in het bad ā past deze stoel zich moeiteloos aan diverse hygiĆ«nische situaties aan, en biedt flexibiliteit voor zowel gebruiker als verzorger.
Comfort, gebruiksgemak voor de verzorger en instelbaarheid vormen de kern van het ontwerp van de Flamingo Curo. Elk detail is geoptimaliseerd voor een soepele en efficiënte verzorging, waarbij de inspanning voor de verzorger wordt verminderd en de waardigheid en veiligheid van het kind centraal staan. De PU-inlays hebben een zachte kromming en bieden een stabiele en comfortabele basis. Afhankelijk van de behoeften van het kind kunnen aanvullende accessoires eenvoudig worden geïntegreerd om de juiste ondersteuning te bieden.
De Flamingo Curo groeit mee met je kind dankzij de verstelbare rughoogte, zitdiepte en zitbreedte. De zitting kan op verschillende onderstellen worden gemonteerd, met extra opties zoals kanteling (tilt-in-space) en hoogteverstelling. De accessoires zijn doordacht ontworpen om eenvoudig te kunnen worden aangepast en verplaatst, zodat de stoel met het kind meegroeit en inspeelt op veranderende behoeften.
Kenmerken




Varianten en maatgegevens
Zitunit maat 1 | Zitunit maat 2 | Zitunit maat 3 | Zitunit en Compact frame maat 1 | Zitunit en Compact frame maat 2 | Zitunit en Compact frame maat 3 | Zitunit en High-low frame maat 1 | Zitunit en High-low frame maat 2 | Zitunit en High-low frame maat 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 882001 | 882002 | 882003 | 882001 + 882011 | 882002 + 882012 | 882003 + 882013 | 882001 + 882031 | 882002 + 882032 | 882003 + 882033 |
Effectieve afstand vanaf voetensteun tot zitting (mm) | 220-285 | 260-345 | 300-400 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve hoogte rugleuning (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve rugbreedte (met zijsteunen) (mm) | 145-245 | 190-295 | 260-370 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve rugbreedte (zonder zijsteunen) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve zitbreedte (met bekkensteunen) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/335 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve zitbreedte (zonder bekkensteunen) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
Effectieve zitdiepte (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
Enkelhoekverstelling (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
Gewicht hulpmiddel (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
Hoek rugleuning (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
Minimale ruimte voor 180 graden draai (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Totale breedte (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
Totale hoogte (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
Totale hoogte rugleuning (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
Totale hoogte tot duwbeugel (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
Totale ingeklapte breedte (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Totale lengte (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
Totale lengte met beensteunen (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
Totale minimale draaidiameter (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Totale opgevouwen hoogte (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Totale opgevouwen lengte (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
Zithoek (kanteling)(°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Zithoogte voorzijde (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
Opties
Maten

Maat 1

Maat 2

Maat 3
Montageopties
Dankzij de vijf bevestigingsmogelijkheden is de Flamingo Curo ideaal voor alle hygiƫnische situaties.

Flamingo Compact frame

Flamingo High-low frame

Flamingo Po-stoel frame

Zuignappen

Toiletpot montage
Rugopties

Standaard

Schoudersteun
Zijsteunen

Vaste zijsteunen

Wegzwenkbare zijsteunen
Meervoudige functionaliteiten

Boven het toilet

Op het toilet

Vrijstaand met po

In de douche

In bad
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.
Videos

Hoe pas ik de zitdiepte aan bij de Flamingo Curo

Hoe pas ik de rughoogte aan bij de Flamingo Curo

Hoe monteer ik zijsteunen op de Flamingo Curo
