Chilla zitunit
De Chilla-zitunit is een comfortabele en ondersteunende zitting die verkrijgbaar is in 2 maten. Het is mogelijk om een groot aantal accessoires aan de zitting te bevestigen, waardoor een pasvorm op maat en een stabiele zitting ontstaat, van waaruit het kind kan communiceren en deelnemen aan de omgeving. De Chilla zitunit is ontworpen met de mogelijkheid om de zitdiepte en rughoogte aan te passen. Door gebruik te maken van accessoires is het ook mogelijk om de zit- en rugbreedte te veranderen. Door het zitje aan het kind aan te passen, is een pasvorm op maat met een hoog comfortniveau mogelijk.
Varianten en maatgegevens
Zitunit Maat 1 | Zitunit Maat 2 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 881012 | 881022 |
Back width, top of backrest (with side supports) (mm) | 150-225 | 170-260 |
Back width, top of backrest (without side supports) (mm) | 315 | 365 |
Backrest height with head support plate (mm) | 505-665 | 620-810 |
Backrest height without head support plate (mm) | 365-525 | 420-610 |
Breedte opgevouwen (mm) | 380 | 430 |
Effectieve zitbreedte (zonder bekkensteunen) (mm) | 330 | 380 |
Effectieve zitdiepte (mm) | 180-340 | 240-420 |
Effective seat width minimum/maximum (with hip supports) (mm) | 180-260 | 230-310 |
Foot support to seat (mm) | 130-260 | 185-420 |
Gewicht hulpmiddel (kg) | 5,3 | 6,3 |
Hoek rugleuning (°) | 80-160 | 80-160 |
Hoogte opgevouwen (mm) | 275 | 295 |
Lengte opgevouwen (mm) | 535 | 635 |
Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 50 |
Maximaal gebruikersgewicht bij transport (kg) | 35 | 50 |
Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 42,3 | 58,3 |
Minimale gebruikersgewicht bij transport (kg) | 22 | 22 |
Seat recline angle | (-5)-(40) | (-5)-(40) |
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.