R82 x:panda shape
Il sistema di seduta x:panda shape è pensato per permettere al bambino di vivere al meglio la giornata. E' progettato per essere adattato al meglio, seguendo la crescita del bambino.
Il sistema di seduta x:panda shape permette ad ogni bambino di mantenere la migliore posizione seduta per vivere a pieno ogni momento della giornata. E’ progettato per adattarsi alla crescita, la seduta può essere regolata in larghezza e profondità e lo schienale in larghezza e altezza. Quando il bambino è seduto correttamente migliora la sua capacità di interagire in maniera autonoma con l’ambiente circostante. Come può adattarsi alle situazioni più complesse, grazie a un sistema innovativo di regolazioni , combinate ad uno schienale dinamico, può essere anche utilizzato come una seduta semplice. Riesce quindi ad adattarsi ad ogni necessità .
Varianti e dettagli
| Infant | Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Adduction angle, each leg (°) | 10°/20°-30° | 10°/20°-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Altezza schienale (mm) | 270-360 | 280-370/320-420/360-470 | 340-440/380-490/430-560 | 420-530/470-600/540-690 |
| Angolo di abduzione di ogni gamba (°) | - | 10°/20-30° | 15°/30° | 25°/30° |
| Angolo reclinazione schienale | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) |
| Carico nominale massimo (kg) | 43 | 43,5 | 78 | 106 |
| Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 70-100 | 90-155 | 100-165/100-220 | 130-280 |
| Larghezza cosce (mm) | - | 70/92/115 | 85/108/130/152 | 100/122/145/168/190 |
| Larghezza del sedile, minima/massima (con fianchetti) (mm) | 120-220 | 120-180/160-220/200-260 | 180-240/220-280/260-320/300-360 | 280-340/320-380/360-420/400-460 |
| Larghezza effettiva del sedile (senza fianchetti) (mm) | 220 | 220/260/300 | 280/320/360/400 | 380/420/460/500 |
| Larghezza posteriore, parte superiore dello schienale (mm) | 190 | 180/220/260/300/340 | 180/220/260/300/340/380 | 220/260/300/340/380/420 |
| Larghezza totale, entrambe le gambe in massima abduzione (mm) | 240 | 300/400/500 | 350/460/560/660 | 600/700/740/780 |
| Peso dispositivo (kg) | 6 | 6,5 | 11 | 14 |
| Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Peso massimo utilizzatore (kg) | 35 | 35 | 65 | 90 |
| Posiz. anteriore struttura bracciolo (mm) | 160-180 | 230 | 290 | 360-420 |
| Profondità di seduta effettiva (mm) | 120-160 | 160-320 | 240-420 | 350-550 |
Opzioni
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.