R82 Flamingo Curo
Dieser anpassbare Toiletten- und Badestuhl bringt Komfort, Würde und Sicherheit in die täglichen Hygieneroutinen. Er unterstützt die sich ändernden Bedürfnisse jedes Kindes und macht die Pflege einfacher und komfortabler, wodurch eine ruhigere, selbstbewusstere Erfahrung für sowohl das Kind als auch den Pflegekraft geschaffen wird.
R82 Flamingo Curo
Die Würde in jeder Hygieneroutine unterstützen
Der Flamingo Curo ist ein vielseitiger Hygienestuhl, der entwickelt wurde, um Würde und Komfort während alltäglicher Routinen wie Toilettengängen und Duschen zu unterstützen. Sein durchdachtes Design wurde für eine reibungslose und effiziente Handhabung entwickelt, um den Aufwand für die Pflegekräfte zu minimieren und gleichzeitig die Sicherheit des Kindes zu priorisieren. Die weichen, geschwungenen Einlagen bieten eine unterstützende Basis, und der Stuhl kann mit vielen verschiedenen Zubehörteilen angepasst werden, um spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Flamingo Curo wächst mit dem Kind und sorgt dafür, dass Hygienemaßnahmen mit Leichtigkeit, Flexibilität und Respekt für die Individualität durchgeführt werden.
Varianten
| Sitz, Größe 1 | Sitz, Größe 2 | Sitz, Größe 3 | Sitz und Compact Frame, Größe 1 | Sitz und Compact Frame, Größe 2 | Sitz und Compact Frame, Größe 3 | Sitz und High-Low Frame, Größe 1 | Sitz und High-Low Frame, Größe 2 | Sitz und High-Low Frame, Größe 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31882001 | 31882002 | 31882003 | DE882011-S | DE882012-S | DE882013-S | DE882031-S | DE882032-S | DE882033-S |
| Effective back width (with side supports) (mm) | 140-240 | 170-270 | 220-320 | - | - | - | - | - | - |
| Effective back width (without side supports) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Effective backrest height (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
| Effective foot support to seat distance (mm) | 200-300 | 250-380 | 260-400 | - | - | - | - | - | - |
| Effective seat width (with upper leg supports) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/355 | - | - | - | - | - | - |
| Effective seat width (without upper leg supports) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| Effektive Sitztiefe (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
| Fußstützenwinkel (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtbreite (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
| Gesamthöhe (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
| Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
| Max. Nennlast (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
| Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Minimum distance that the device can be turned 180 degrees (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Overall backrest height (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
| Overall folded height (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Overall folded length (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
| Overall folded width (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| Overall height to pushbrace (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
| Overall length (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
| Overall minimum turning diameter (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Produktgewicht (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
| Seat plane angle (tilt)(°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
| Winkel der Rückenlehne (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Sitztiefe einstellen
Rückenhöhe einstellen
Abschwenkbare Seitenpelotten montieren