R82 Flamingo Curo
Flamingo Curo er en moderne og tilpasningsdygtig bade- og toiletstol designet til børn og unge samt til plejepersonale.
Flamingo Curo er en alsidig hygiejnestol designet til at imødekomme et bredt behov. Den er velegnet til toiletbesøg, brusebad og badning. Med fem forskellige monteringsmuligheder, enten på et af de tre tilgængelige stel, monteret direkte på et toilet eller i et badekar, tilpasser denne stol sig problemfrit til forskellige hygiejnerutiner og giver fleksibilitet for både brugere og plejepersonale.
Komfort, brugervenlighed for plejepersonalet og justerbarhed er nøgleelementer i designet af Flamingo Curo. Hvert aspekt er blevet optimeret for at sikre en nem og effektiv håndtering under hygiejnerutiner. Dermed minimerers plejepersonalets krævede indsats, samtidig med at brugerens værdighed og sikkerhed prioriteres. Hygiejestolens PU-indlæg giver en støttende og behagelig base for barnet. Afhængigt af behov kan yderligere tilbehør integreres for at imødekomme specifikke krav til siddestilling og dermed sikre vedvarende komfort.
Flamingo Curo er designet til at vokse med dit barn og tilbyder derfor fleksibilitet med hensyn til ryghøjde, sædedybde og bredde. Sædet kan monteres på forskellige stel, hvilket giver dig ekstra muligheder som f.eks. tilt-in-space og højdejustering. Tilbehøret tillader justering og omplacering, hvilket imødekommer barnets vækst og skiftende behov over tid.
Gå på opdagelse

Flamingo Curo video
Se videoen af Andreas igang med toilettræning på R82 Flamingo Curo.
Fordele

Klar til hverdagsbrug

Vokser med dit barn

Behagelig og stabil støtte

Brugervenlighed for plejer
Varianter og detaljer
Sæde str. 1 | Sæde str. 2 | Sæde str. 3 | Sæde & Compact stel str. 1 | Sæde & Compact stel str. 2 | Sæde & Compact stel str. 3 | Sæde & High Low stel str. 1 | Sæde & High Low stel str. 2 | Sæde & High Low stel str. 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 31882001 | 31882002 | 31882003 | 31882001 + 31882011 | 31882002 + 31882012 | 31882003 + 31882013 | 31882001 + 31882031 | 31882002 + 31882032 | 31882003 + 31882033 |
HMI nummer | - | - | - | 145887 | 145891 | 145894 | 145831 | 145883 | 145886 |
Effektiv afstand mellem fodstøtte og sæde (mm) | 220-285 | 260-345 | 300-400 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv rygbredde (med sidestøtter) (mm) | 145-245 | 190-295 | 260-370 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv rygbredde (uden sidestøtter) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv ryghøjde (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv sædebredde (med hoftestøtter) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/335 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv sædebredde (uden hoftestøtter) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
Effektiv sædedybde (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
Længde med benstøtter (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
Max. brugervægt (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Max. nominel belastning (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
Min. distance for at dreje stolen 180° (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Min. venderadius (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Sædehøjde over gulv, fortil (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
Sædevinkling (tilt) (°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Total bredde (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
Total bredde, sammenklappet (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Total højde (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
Total højde til skubbehåndtag (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
Total højde, sammenklappet (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Total længde (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
Total længde, sammenklappet (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
Total ryghøjde (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
Vinkel benstøtte (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
Vinkel rygtilt (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Vægt enhed (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
"Sædemål: Mål for "Total ryglænshøjde", "Effektiv ryglænshøjde" og "Effektiv sædedybde" er inklusiv PU. Mål for "Vægt enhed" er kun sædet (uden tilbehør).
Mål for "Sæde & High Low stel": Mål er baseret på brugen af 75 mm hjul. Hjuldiameter: 75/100 mm. Mål for "Sædevinkel (tilt)" er (+/- 5°). Mål for "Sædehøjde" inkluderer PU.
Tilbehør
Dokumenter
Download af manualer er kun til hensigtsmæssige formål. Produkterne kan blive ændret uden forudgående varsel. Læserens skøn må ligge til grund for overensstemmelse mellem produktversion, varenummer og den korrekte udgave af manualen.
Videoer

Justering af sædedybde

Justering af ryghøjde

Montering af svingbare sidestøtter
