R82 Chilla
Der moderne Rehawagen für kleine Entdecker.
Ich bin nicht nur ein Rehawagen, ich bin dein verlässlicher Begleiter, wenn es darum geht, die Welt gemeinsam mit deinem Kind zu entdecken. Ob ein aufregender Ausflug in die Natur oder ein entspannter Stadtbummel mit der Familie – ich sorge dafür, dass dein Kind sicher und bequem unterwegs ist. Meine Besonderheit ist ein Sitz, der sich ganz auf die Bedürfnisse deines Kindes einstellen lässt. Ich lasse mich bequem nach vorne oder hinten neigen – je nachdem, ob dein Kind die Umgebung erkunden oder lieber Blickkontakt mit dir halten möchte. Auch meine Sitztiefe und die Höhe meiner Rückenlehne lassen sich individuell anpassen. Doch ich kann noch viel mehr: Mit meinem durchdachten Zubehör kannst du mich noch präziser auf dein Kind vorbereiten. Ich freue mich schon!
Und weil ich weiß, dass Eltern im Alltag viel jonglieren müssen, mache ich es euch leicht: Ich lasse mich mit montiertem Sitz und Zubehör mühelos falten – perfekt für unterwegs oder den Transport im Kofferraum. Und wenn es noch kompakter sein muss, lassen sich mein Gestell und Sitz auch separat falten – Flexibilität, wie ihr sie euch wünscht.
Eigenschaften

Gemeinsam wachsen

Bereit für Outdoor-Aktivitäten

Pass mich an. Werkzeuglos!

Stylisch und komfortabel
Varianten
Größe 1 | Größe 1 mit Federung | Größe 1 | Größe 2 | Größe 2 mit Federung | Größe 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 31881111X10 | 31881111XX0 | 31881012 | 31881121X10 | 31881121XX0 | 31881022 |
HMV-Nummer | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 |
Breite, Faltmaß (mm) | - | - | 380 | - | - | 430 |
Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (mm) | - | - | 330 | - | - | 380 |
Effektive Sitzbreite min./max. (mit Beckenpelotten) (mm) | - | - | 180-260 | - | - | 230-310 |
Effektive Sitztiefe (mm) | - | - | 180-340 | - | - | 240-420 |
Fußstützenwinkel (°) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - |
Gesamtbreite (mm) | 600 | 620 | - | 660 | 680 | - |
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene (mm) | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - |
Gesamtlänge (mm) | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | 1180 | 1180 | - | 1180 | 1180 | - |
Hinterrad, Höhe × Breite (mm) | 290x60 | 290x60 | - | 290x60 | 290x60 | - |
Höhe der Rückenlehne mit Kopfstütze (mm) | - | - | 505-665 | - | - | 620-810 |
Höhe der Rückenlehne ohne Kopfstütze (mm) | - | - | 365-525 | - | - | 420-610 |
Höhe, Faltmaß (mm) | 380 | 380 | 275 | 380 | 380 | 295 |
Länge (mm) | 730 | 760 | - | 730 | 760 | - |
Länge, Faltmaß (mm) | 1035 | 1035 | 535 | 1035 | 1035 | 635 |
Masse des schwersten Teils (kg) | 7,2 | 8,2 | - | 7,4 | 8,8 | - |
Max. Belastbarkeit (kg) | 43 | 43 | - | 60 | 60 | - |
Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Max. Neigung (bei Verwendung der Bremse) (°) | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - |
Max. Nennlast (kg) | 54,2 | 54,7 | 42,3 | 71,5 | 72 | 58,3 |
Max. Nutzergewicht (kg) | - | - | 35 | - | - | 50 |
Min. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktgewicht (kg) | 9,2 | 9,7 | 5,3 | 9,5 | 10 | 6,3 |
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mit Seitenpelotten) (mm) | - | - | 150-225 | - | - | 170-260 |
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (ohne Seitenpelotten) (mm) | - | - | 315 | - | - | 365 |
Schwenkbereich (mm) | 1160 | 1160 | - | 1200 | 1200 | - |
Sitzhöhe an der Vorderkante (Adapterplatte) (mm) | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - |
Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - |
Sitzwinkel | - | - | (-5)-(40) | - | - | (-5)-(40) |
Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
Unterschenkellänge (mm) | - | - | 130-260 | - | - | 185-420 |
Vorderrad, Höhe × Breite (mm) | 190x50 | 190x50 | - | 190x50 | 190x50 | - |
Wendekreis (mm) | 1250 | 1250 | - | 1250 | 1250 | - |
Winkel der Rückenlehne (°) | - | - | 80-160 | - | - | 80-160 |
Optionen
Sitze
Du kannst mein Untergestell mit zwei Sitzsystemen aus dem R82 Portfolio kombinieren.
Räder
Mich kann man mit 7" und 12“ Rädern ausstatten. Als Vollgummi- oder Luftbereifung!

7" Vorderräder

12" Hinterräder
Federung
Meine einstellbare Federung sorgt für eine sehr bequeme und sichere Fahrt in den meisten Terrains.

Ohne Federung

Mit Federung
Bremsen
Du kannst zwischen verschiedenen Varianten an Bremsen wählen. So, wie es für eure Bedürfnisse am besten passt.

Zentralbremse

Individuelle Bremsen

Bremse am Schiebebügel
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos

Chilla Sitz und Rahmen falten

Den Chilla Sitz drehen

Wetterschutzdach montieren
