R82 Chilla
Dieser flexible Buggy erleichtert die Abenteuer des Lebens, indem er den Komfort und die Funktionalität für Familienausflüge verbessert. Der Chilla ist so konzipiert, dass er sich individuell an jedes Kind anpasst und bietet eine bequeme und stabile Fahrt sowohl in der Stadt als auch in der Natur.
R82 Chilla
Die offensichtliche, fehlerhafte Wahl für jedes Outdoor-Abenteuer
Der Chilla wurde entwickelt, um Ihrem Kind bei jedem Familienausflug eine sichere und komfortable Sitzposition zu bieten. Der Sitz lässt sich individuell in Tiefe und Höhe anpassen und sorgt so für eine passgenaue Einstellung und hohen Komfort. Dank der Möglichkeit, den Sitz sowohl in Fahrtrichtung als auch entgegen der Fahrtrichtung auszurichten, kann Ihr Kind entweder neugierig die Umgebung entdecken oder den Blickkontakt zu Ihnen genießen. Mit Neige- und Liegefunktionen bietet der Chilla zudem einen geschützten und bequemen Platz zum Ausruhen. Das Gestell lässt sich mühelos zusammenklappen und macht ihn zu einem flexiblen und praktischen Begleiter – egal, ob in der Stadt oder in der Natur.
Eigenschaften
Varianten
| Größe 1 | Größe 1 mit Federung | Größe 1 | Größe 2 | Größe 2 mit Federung | Größe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31881111X10 | 31881111XX0 | 31881012 | 31881121X10 | 31881121XX0 | 31881022 |
| HMV-Nummer | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 | 18.99.01.2097 |
| Breite, Faltmaß (mm) | - | - | 380 | - | - | 430 |
| Effektive Sitzbreite (ohne Hüftpelotten) (mm) | - | - | 330 | - | - | 380 |
| Effektive Sitzbreite min./max. (mit Beckenpelotten) (mm) | - | - | 180-260 | - | - | 230-310 |
| Effektive Sitztiefe (mm) | - | - | 180-340 | - | - | 240-420 |
| Fußstützenwinkel (°) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - | (-45)-(40) | (-45)-(40) | - |
| Gesamtbreite (mm) | 600 | 620 | - | 660 | 680 | - |
| Gesamthöhe zum Schieben der Schiene (mm) | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1200 | - |
| Gesamtlänge (mm) | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | 1180 | 1180 | - | 1180 | 1180 | - |
| Hinterrad, Höhe × Breite (mm) | 290x60 | 290x60 | - | 290x60 | 290x60 | - |
| Höhe der Rückenlehne mit Kopfstütze (mm) | - | - | 505-665 | - | - | 620-810 |
| Höhe der Rückenlehne ohne Kopfstütze (mm) | - | - | 365-525 | - | - | 420-610 |
| Höhe, Faltmaß (mm) | 380 | 380 | 275 | 380 | 380 | 295 |
| Länge (mm) | 730 | 760 | - | 730 | 760 | - |
| Länge, Faltmaß (mm) | 1035 | 1035 | 535 | 1035 | 1035 | 635 |
| Masse des schwersten Teils (kg) | 7,2 | 8,2 | - | 7,4 | 8,8 | - |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 43 | 43 | - | 60 | 60 | - |
| Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Neigung (bei Verwendung der Bremse) (°) | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - |
| Max. Nennlast (kg) | 54,2 | 54,7 | 42,3 | 71,5 | 72 | 58,3 |
| Max. Nutzergewicht (kg) | - | - | 35 | - | - | 50 |
| Min. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Produktgewicht (kg) | 9,2 | 9,7 | 5,3 | 9,5 | 10 | 6,3 |
| Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mit Seitenpelotten) (mm) | - | - | 150-225 | - | - | 170-260 |
| Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (ohne Seitenpelotten) (mm) | - | - | 315 | - | - | 365 |
| Schwenkbereich (mm) | 1160 | 1160 | - | 1200 | 1200 | - |
| Sitzhöhe an der Vorderkante (Adapterplatte) (mm) | 510 | 510 | - | 510 | 510 | - |
| Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - |
| Sitzwinkel | - | - | (-5)-(40) | - | - | (-5)-(40) |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Unterschenkellänge (mm) | - | - | 130-260 | - | - | 185-420 |
| Vorderrad, Höhe × Breite (mm) | 190x50 | 190x50 | - | 190x50 | 190x50 | - |
| Wendekreis (mm) | 1250 | 1250 | - | 1250 | 1250 | - |
| Winkel der Rückenlehne (°) | - | - | 80-160 | - | - | 80-160 |
Optionen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos
Chilla Sitz und Rahmen falten
Den Chilla Sitz drehen
Wetterschutzdach montieren