R82 Swan
Dusch- und Toilettenstuhl mit anatomischer Sitzschale und kompaktem Untergestell für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Der Swan ist ein Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und Jugendliche. Durch seine kleine Standfläche findet das Leichtgewicht auch in beengten Räumlichkeiten Platz. Die Schalenform sorgt für viel Stabilität und Sicherheit. Er ist daher besonders gut geeignet für Nutzer mit starkem Bewegungsdrang.
Der Swan ist in sechs Größen (Größe 2-7) erhältlich und eignet sich für Kinder ab ca. 2 Jahren bis hin zu Erwachsenen.
Eigenschaften

Neigungsverstellung

Anatomische Form

Höhenverstellung

Halterung für den Topf
Varianten
Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 87002 | 87003 | 87044 | 87045 | 87046 | 87047 |
Aussparung (mm) | 105x155 | 120 x195 | 125x190 | 155x250 | 155x325 | 155x310 |
Benötigte Spurbreite bei 90Grad Korridor (mm) | 710 | 800 | 800 | 780 | 940 | 940 |
Effektive Sitzbreite (mm) | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 |
Effektive Sitztiefe (mm) | 270 | 325 | 325 | 380 | 460 | 460 |
Gesamtbreite, mit Rädern (mm) | 495 | 535 | 535 | 535 | 575 | 655 |
Gesamtbreite, ohne Räder (mm) | 460 | 500 | 500 | 500 | 540 | 620 |
Gesamthöhe, mit Rädern (mm) | 680-840 | 710-870 | 780-940 | 790-950 | 860-1020 | 860-1020 |
Gesamthöhe, ohne Räder (mm) | 590-750 | 620-780 | 690-850 | 700-860 | 770-930 | 770-930 |
Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante, mit Rädern (mm) | 370-530 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 |
Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante, ohne Räder (mm) | 280-440 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 |
Höhe, Rückenlehne (mm) | 380 | 420 | 400 | 480 | 570 | 570 |
Länge mit Rädern (mm) | 460 | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 |
Länge ohne Räder (mm) | 390 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Max. Nennlast (kg) | 40 | 70,5 | 81,5 | 91,5 | 102,5 | 123,5 |
Max. Nutzergewicht (kg) | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Produktgewicht (kg) | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 225 | 250 | 310 | 390 | 460 | 490 |
Rückenbreite, Unterseite der Rückenlehne (mm) | 240 | 255 | 280 | 310 | 355 | 430 |
Sitzbreite, vorne (mm) | 300 | 340 | 360 | 380 | 430 | 480 |
Wendekreis (mm) | 1420 | 1600 | 1600 | 1560 | 1880 | 1880 |
Winkel der Sitzfläche (°) | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 27 |
Optionen
Rollen
Die Größen 2 und 3 sind im Grundmodell mit Standfüßen ausgestattet. Rollen sind auf Anfrage erhältlich.

Mit Standfüßen

Mit Rollen
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.