R82 Flamingo Curo
Das Original – jetzt noch flexibler: Eine Lösung für Dusche, Bad und WC.
Hallo, ich bin der Flamingo Curo – dein neuer Dusch- und Toilettenstuhl. Ich wurde geschaffen, um euer tägliches Leben leichter, sicherer und angenehmer zu machen. Ob beim Duschen, Baden oder auf der Toilette – ich begleite euch zuverlässig durch jede Hygienesituation. Mit meinen vielseitigen Möglichkeiten passe ich mich genau an das an, was ihr braucht: Ich kann auf drei verschiedenen Gestellen stehen, direkt auf der Toilette montiert werden oder auch in der Badewanne Platz finden. So werde ich zu eurem flexiblen Partner im Alltag.
Mein Design hat ein klares Ziel: Komfort für dein Kind, Leichtigkeit für dich und Sicherheit für die ganze Familie. Meine sanft geformte Sitzfläche aus weichem PU-Material stützt und umschließt das Kind behutsam, damit es sich jederzeit wohlfühlt. Gleichzeitig bin ich so durchdacht gebaut, dass Pflegekräfte Bewegungen mit mir mühelos und ohne unnötigen Aufwand durchführen können – damit Energie und Nerven geschont werden.
Ich wachse mit deinem Kind mit! Meine Rückenlehne, Sitzbreite und -tiefe lassen sich anpassen, sodass ich die Entwicklung Schritt für Schritt begleite. Unterschiedliche Untergestelle geben euch zusätzliche Optionen wie Höhenverstellung oder Sitzneigung. Und falls ihr noch mehr Unterstützung braucht, könnt ihr mich mit praktischem Zubehör erweitern, das genau auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Varianten
Sitz, Größe 1 | Sitz, Größe 2 | Sitz, Größe 3 | Sitz und Compact Frame, Größe 1 | Sitz und Compact Frame, Größe 2 | Sitz und Compact Frame, Größe 3 | Sitz und High-Low Frame, Größe 1 | Sitz und High-Low Frame, Größe 2 | Sitz und High-Low Frame, Größe 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 31882001 | 31882002 | 31882003 | DE882011-S | DE882012-S | DE882013-S | DE882031-S | DE882032-S | DE882033-S |
Effective back width (with side supports) (mm) | 145-245 | 190-295 | 260-370 | - | - | - | - | - | - |
Effective back width (without side supports) (mm) | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Effective backrest height (mm) | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Effective foot support to seat distance (mm) | 220-285 | 260-345 | 300-400 | - | - | - | - | - | - |
Effective seat width (with upper leg supports) (mm) | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/335 | - | - | - | - | - | - |
Effective seat width (without upper leg supports) (mm) | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
Effektive Sitztiefe (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
Fußstützenwinkel (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
Gesamtbreite (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
Gesamthöhe (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
Max. Nennlast (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Minimum distance that the device can be turned 180 degrees (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Overall backrest height (mm) | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
Overall folded height (mm) | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
Overall folded length (mm) | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
Overall folded width (mm) | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Overall height to pushbrace (mm) | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
Overall length (mm) | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
Overall minimum turning diameter (mm) | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
Produktgewicht (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
Seat plane angle (tilt)(°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
Sitzhöhe, ab Boden (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
Winkel der Rückenlehne (°) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
Optionen
Größen

Größe 1

Größe 2

Größe 3
Montage
Fünf Befestigungsoptionen machen den Flamingo Curo ideal für alle Hygienesituationen.

Flamingo Compact Frame

Flamingo High-low Frame

Flamingo Curo Töpfchengestell

Saugnäpfe

Halterung für Toilette
Rückenoptionen

Standard

Rückenseitenteile
Seitenpelotten

Seitenpelotten, fest

Seitenpelotten, abschwenkbar
Funktionen

Über der Toilette

Auf der Toilette

Freistehend

In der Dusche

In der Badewanne
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.
Videos

Sitztiefe einstellen

Rückenhöhe einstellen

Abschwenkbare Seitenpelotten montieren
