R82 Wombat Living
Wombat Living è un sistema di seduta attivo con numerose possibilità di configurazione.
A seconda del livello di funzionalità del bambino, il sistema di seduta può essere configurato con funzioni standard che soddisfano le esigenze specifiche. Mentre per alcuni bambini può essere sufficiente una seduta con pochi accessori e semplici funzioni standard, altri potrebbero aver bisogno di una sedia con molti più accessori e funzionalità , come un attuatore elettrico per la regolazione dell'altezza. Niente è paragonabile a un sistema di seduta progettata a misura di bambino!
Il telaio regolabile in altezza, che arriva fino a 29 cm da terra, unito al basculamento anteriore, facilita i trasferimenti in piedi e consente di evitare sollevamenti inutili e ripetitivi.
È disponibile in 3 misure e può essere configurato per soddisfare le diverse esigenze posturali grazie a diversi cuscini e ad un'ampia gamma di accessori.
Caratteristiche
Varianti e dettagli
| Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 - Elettrico e gas | Misura 3 - Idraulico | |
|---|---|---|---|---|
| Altezza schienale (alto) (mm) | 360–430 | 395–460 | 460–550 | 460–550 |
| Altezza schienale (mm) | 280–340 | 310–380 | 390–475 | 390–475 |
| Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 230–610 | 230–610 | 330–630 | 390–630 |
| Angolo del piano seduta (°) | (-10)–(30) | (-10)–(30) | (-10)–(22) | (-10)–(22) |
| Angolo schienale (°) | 0–28 | 0–28 | 0–33 | 0–33 |
| Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | (-30)–(30) | (-30)–(30) | (-30)–(30) | (-30)–(30) |
| Carico nominale massimo (kg) | 65 | 65,5 | 95,5 | 98,2 |
| Distanza seduta - pedana (mm) | 150–250 | 150–350 | 150–440 | 150–440 |
| Distanza tra bracciolo e seduta, asta lunga e imbottitura (accessori)(mm) | 65–265 | 65–265 | 65–265 | 65–265 |
| Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 65–175 | 65–175 | 65–175 | 65–175 |
| Larghezza di seduta effettiva (mm) | 300 | 370 | 420 | 420 |
| Larghezza schienale (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 |
| Larghezza schienale, cuscino sagomato, tra i supporti laterali (mm) | 170 | 230 | 270 | 270 |
| Larghezza seduta tra i contenimenti laterali (accessori) (mm) | 105–300 | 170–370 | 215–420 | 215–420 |
| Larghezza seduta, supporti pelvici con lati (accessori) (mm) | 170–240 | 230–300 | 290–360 | 290–360 |
| Larghezza totale (mm) | 550 | 550 | 550 | 610 |
| Larghezza, supporti pelvici senza lati (accessori) (mm) | 240 | 240 | 290 | 290 |
| Lunghezza (mm) | 650 | 650 | 650 | 750 |
| Peso dispositivo (kg) | 18 | 18,5 | 23,5 | 26,2 |
| Peso massimo utilizzatore (kg) | 45 | 45 | 70 | 70 |
| Profondità di seduta effettiva (mm) | 180–310 | 250–380 | 320–500 | 320–500 |
| Total height (mm) | 640–990 | 670–1030 | 780–1145 | 780–1145 |
Opzioni
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video
R82 Wombat Living - Back Height adjustment on size 3
R82 Wombat Living - Footplate adjustment on size 3
R82 Wombat Living - long back on size three